Click to add a filter | Visits | Page Views | PPV | Avg. Time | Bounce Rate | Conversions | Conv. Rate | Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ None ] | 1,517 | 9,717 | 6.4 | 1.8 min | 83.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128090387 | 176 | 200 | 1.1 | 0.5 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887127970387 | 165 | 194 | 1.2 | 1.3 min | 86.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887127980387 | 161 | 191 | 1.2 | 1.0 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770200458 | 160 | 195 | 1.2 | 0.6 min | 84.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887127200387 | 153 | 175 | 1.1 | 0.7 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576040503 | 148 | 183 | 1.2 | 0.7 min | 81.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128010387 | 143 | 178 | 1.2 | 0.5 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576150503 | 141 | 155 | 1.1 | 0.4 min | 90.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128220387 | 137 | 170 | 1.2 | 0.7 min | 83.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575920503 | 135 | 145 | 1.1 | 0.1 min | 93.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770250458 | 134 | 157 | 1.2 | 0.6 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128100387 | 131 | 160 | 1.2 | 0.6 min | 82.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576180503 | 122 | 138 | 1.1 | 0.3 min | 90.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887122480387 | 114 | 140 | 1.2 | 0.7 min | 86.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575210503 | 114 | 134 | 1.2 | 0.7 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575930503 | 113 | 143 | 1.3 | 0.8 min | 83.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575960503 | 107 | 127 | 1.2 | 0.6 min | 84.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456073740678 | 106 | 115 | 1.1 | 0.1 min | 91.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635874610720 | 104 | 128 | 1.2 | 0.8 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881590720 | 103 | 122 | 1.2 | 0.9 min | 83.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635874830720 | 102 | 114 | 1.1 | 0.4 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576140503 | 99 | 108 | 1.1 | 0.1 min | 91.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120231427684350714 | 99 | 122 | 1.2 | 0.7 min | 83.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120231427684380714 | 98 | 119 | 1.2 | 0.3 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576120503 | 97 | 112 | 1.2 | 0.2 min | 85.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770180458 | 95 | 119 | 1.3 | 0.7 min | 80.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575220503 | 94 | 110 | 1.2 | 0.5 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456073730678 | 94 | 112 | 1.2 | 0.5 min | 84.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770210458 | 94 | 104 | 1.1 | 0.7 min | 92.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576060503 | 94 | 113 | 1.2 | 0.2 min | 86.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891603640448 | 93 | 104 | 1.1 | 0.3 min | 89.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635874870720 | 91 | 109 | 1.2 | 0.6 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576030503 | 91 | 103 | 1.1 | 0.7 min | 90.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575950503 | 90 | 105 | 1.2 | 0.4 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881680720 | 90 | 115 | 1.3 | 1.1 min | 75.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575990503 | 89 | 100 | 1.1 | 1.0 min | 92.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383569770503 | 88 | 100 | 1.1 | 0.4 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466630718 | 88 | 98 | 1.1 | 0.4 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232578170022 | 88 | 95 | 1.1 | 0.1 min | 92.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466804770408 | 87 | 95 | 1.1 | 0.1 min | 90.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451413950718 | 86 | 96 | 1.1 | 0.1 min | 91.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576100503 | 85 | 95 | 1.1 | 0.3 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232577150022 | 85 | 97 | 1.1 | 0.4 min | 87.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770240458 | 84 | 95 | 1.1 | 0.4 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604510448 | 84 | 95 | 1.1 | 0.3 min | 89.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128060387 | 84 | 103 | 1.2 | 1.0 min | 84.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120234782650410387 | 84 | 102 | 1.2 | 0.7 min | 82.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456066920678 | 83 | 92 | 1.1 | 0.4 min | 91.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120232780696370387 | 82 | 86 | 1.0 | 0.9 min | 96.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451414050718 | 81 | 90 | 1.1 | 0.3 min | 88.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576170503 | 80 | 88 | 1.1 | 0.1 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575200503 | 80 | 88 | 1.1 | 0.1 min | 91.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466650718 | 79 | 82 | 1.0 | 0.0 min | 96.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604080448 | 78 | 88 | 1.1 | 0.3 min | 91.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576070503 | 78 | 92 | 1.2 | 0.5 min | 85.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120232490843170597 | 78 | 86 | 1.1 | 0.5 min | 91.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576200503 | 77 | 90 | 1.2 | 0.6 min | 88.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591317390022 | 77 | 92 | 1.2 | 0.9 min | 84.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604680448 | 77 | 83 | 1.1 | 0.3 min | 92.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425560387 | 76 | 84 | 1.1 | 0.8 min | 92.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635874620720 | 76 | 86 | 1.1 | 0.6 min | 89.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228455746390678 | 76 | 91 | 1.2 | 0.6 min | 85.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466640718 | 76 | 82 | 1.1 | 0.3 min | 93.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575980503 | 75 | 90 | 1.2 | 0.4 min | 85.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232577910022 | 75 | 83 | 1.1 | 0.3 min | 92.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575940503 | 74 | 84 | 1.1 | 0.3 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466380718 | 74 | 83 | 1.1 | 0.2 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456066840678 | 74 | 86 | 1.2 | 0.7 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456066900678 | 73 | 86 | 1.2 | 0.8 min | 83.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576000503 | 73 | 87 | 1.2 | 0.5 min | 86.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466200718 | 72 | 81 | 1.1 | 0.1 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451414090718 | 72 | 76 | 1.1 | 0.0 min | 94.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576130503 | 72 | 78 | 1.1 | 0.0 min | 93.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575170503 | 71 | 76 | 1.1 | 0.4 min | 94.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891581110448 | 71 | 77 | 1.1 | 0.1 min | 94.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591592810022 | 71 | 87 | 1.2 | 0.5 min | 81.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591593020022 | 70 | 76 | 1.1 | 0.0 min | 91.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575620503 | 70 | 78 | 1.1 | 0.5 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451413690718 | 70 | 80 | 1.1 | 0.3 min | 88.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576050503 | 69 | 78 | 1.1 | 0.4 min | 88.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576020503 | 69 | 79 | 1.1 | 0.1 min | 87.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466300718 | 69 | 76 | 1.1 | 0.1 min | 89.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604940448 | 68 | 75 | 1.1 | 0.5 min | 89.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859434990387 | 68 | 73 | 1.1 | 0.3 min | 92.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451413700718 | 67 | 79 | 1.2 | 0.3 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576110503 | 67 | 76 | 1.1 | 0.3 min | 86.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120232490849460597 | 67 | 71 | 1.1 | 0.1 min | 95.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120234858920500387 | 67 | 72 | 1.1 | 0.3 min | 94.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466813420408 | 67 | 72 | 1.1 | 0.2 min | 92.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591592910022 | 67 | 78 | 1.2 | 0.5 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635874640720 | 67 | 73 | 1.1 | 0.3 min | 92.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770070458 | 66 | 75 | 1.1 | 0.6 min | 89.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466290718 | 66 | 77 | 1.2 | 0.3 min | 84.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425480387 | 66 | 70 | 1.1 | 0.1 min | 95.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435030387 | 65 | 71 | 1.1 | 0.2 min | 90.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456073800678 | 65 | 71 | 1.1 | 0.4 min | 92.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575230503 | 65 | 73 | 1.1 | 0.1 min | 89.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726440560489 | 65 | 78 | 1.2 | 0.3 min | 86.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604100448 | 65 | 78 | 1.2 | 0.4 min | 86.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466813410408 | 64 | 66 | 1.0 | 0.1 min | 96.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425590387 | 63 | 79 | 1.3 | 0.7 min | 77.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466310718 | 62 | 68 | 1.1 | 0.6 min | 90.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726445520489 | 62 | 74 | 1.2 | 0.7 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814825280717 | 62 | 67 | 1.1 | 0.1 min | 91.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451414110718 | 61 | 70 | 1.1 | 0.1 min | 88.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230781410760342 | 61 | 71 | 1.2 | 0.5 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466804970408 | 61 | 66 | 1.1 | 0.7 min | 95.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466590718 | 61 | 72 | 1.2 | 0.4 min | 85.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120232421345220503 | 61 | 73 | 1.2 | 0.3 min | 88.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425520387 | 61 | 71 | 1.2 | 0.9 min | 88.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881670720 | 61 | 66 | 1.1 | 0.3 min | 91.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604090448 | 60 | 66 | 1.1 | 0.2 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120232383159960057 | 59 | 69 | 1.2 | 0.3 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604060448 | 59 | 64 | 1.1 | 0.1 min | 91.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891504620448 | 59 | 67 | 1.1 | 0.2 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576190503 | 59 | 71 | 1.2 | 0.4 min | 86.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425510387 | 58 | 63 | 1.1 | 0.8 min | 91.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435070387 | 58 | 64 | 1.1 | 0.5 min | 93.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604550448 | 58 | 64 | 1.1 | 0.4 min | 91.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435010387 | 58 | 61 | 1.1 | 0.1 min | 94.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128130387 | 58 | 69 | 1.2 | 0.5 min | 86.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576090503 | 58 | 70 | 1.2 | 0.7 min | 86.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770190458 | 57 | 70 | 1.2 | 0.5 min | 91.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575910503 | 57 | 67 | 1.2 | 0.4 min | 84.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604030448 | 57 | 63 | 1.1 | 0.2 min | 89.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604660448 | 57 | 66 | 1.2 | 0.9 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232578030022 | 57 | 68 | 1.2 | 0.3 min | 80.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635734960720 | 57 | 64 | 1.1 | 0.3 min | 87.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466813290408 | 56 | 66 | 1.2 | 0.2 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228846359280781 | 55 | 61 | 1.1 | 0.3 min | 90.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466813400408 | 55 | 63 | 1.1 | 0.2 min | 85.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604020448 | 54 | 62 | 1.1 | 0.2 min | 85.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230450647540718 | 54 | 62 | 1.1 | 0.2 min | 88.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591592820022 | 54 | 60 | 1.1 | 0.1 min | 88.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120230781410640342 | 54 | 62 | 1.1 | 0.5 min | 87.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435050387 | 54 | 59 | 1.1 | 0.1 min | 90.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230395851560067 | 54 | 63 | 1.2 | 0.2 min | 85.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435060387 | 53 | 60 | 1.1 | 0.6 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881690720 | 53 | 65 | 1.2 | 0.6 min | 84.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881660720 | 53 | 69 | 1.3 | 0.5 min | 79.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230781410730342 | 53 | 67 | 1.3 | 0.7 min | 83.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466804920408 | 53 | 62 | 1.2 | 0.5 min | 83.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859434860387 | 53 | 61 | 1.2 | 0.5 min | 86.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604160448 | 53 | 60 | 1.1 | 0.6 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466813390408 | 53 | 59 | 1.1 | 0.3 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120228846358910781 | 53 | 63 | 1.2 | 1.2 min | 83.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435040387 | 52 | 55 | 1.1 | 0.3 min | 96.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230395850750067 | 52 | 61 | 1.2 | 1.3 min | 84.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120232380241570057 | 52 | 62 | 1.2 | 0.3 min | 82.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726440350489 | 51 | 61 | 1.2 | 0.8 min | 82.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425490387 | 51 | 59 | 1.2 | 0.7 min | 84.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726445510489 | 51 | 65 | 1.3 | 1.0 min | 84.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635874840720 | 51 | 63 | 1.2 | 0.7 min | 86.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232578150022 | 51 | 61 | 1.2 | 0.4 min | 82.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120231111770160458 | 51 | 58 | 1.1 | 0.8 min | 90.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604040448 | 51 | 60 | 1.2 | 0.4 min | 82.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604170448 | 51 | 59 | 1.2 | 0.1 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230495370530063 | 50 | 56 | 1.1 | 0.5 min | 88.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232576800022 | 50 | 57 | 1.1 | 0.1 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120232473849040462 | 50 | 57 | 1.1 | 0.2 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120231123968510063 | 50 | 55 | 1.1 | 0.2 min | 92.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230593896580351 | 50 | 54 | 1.1 | 0.1 min | 92.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451413670718 | 50 | 60 | 1.2 | 0.6 min | 84.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120232490843180597 | 50 | 58 | 1.2 | 0.3 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383445240503 | 50 | 60 | 1.2 | 0.1 min | 82.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726445590489 | 49 | 58 | 1.2 | 0.5 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575190503 | 49 | 54 | 1.1 | 0.1 min | 93.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604640448 | 49 | 59 | 1.2 | 0.4 min | 81.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456066940678 | 49 | 58 | 1.2 | 0.2 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451413710718 | 49 | 60 | 1.2 | 0.9 min | 81.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120231464019110304 | 49 | 55 | 1.1 | 0.2 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425580387 | 49 | 54 | 1.1 | 0.5 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128320387 | 49 | 55 | 1.1 | 0.1 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466813210408 | 49 | 56 | 1.1 | 0.2 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451413740718 | 49 | 58 | 1.2 | 0.3 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466804950408 | 49 | 56 | 1.1 | 0.7 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425600387 | 48 | 53 | 1.1 | 0.5 min | 89.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230781410690342 | 48 | 56 | 1.2 | 0.6 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814825470717 | 48 | 56 | 1.2 | 0.5 min | 83.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814942970717 | 48 | 49 | 1.0 | 0.0 min | 97.9% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604560448 | 48 | 54 | 1.1 | 0.3 min | 89.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230781410750342 | 48 | 55 | 1.1 | 0.9 min | 91.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230781410700342 | 48 | 61 | 1.3 | 1.9 min | 81.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230451466470718 | 48 | 56 | 1.2 | 0.2 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575970503 | 48 | 50 | 1.0 | 0.4 min | 95.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604050448 | 47 | 55 | 1.2 | 0.8 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231920734760462 | 47 | 59 | 1.3 | 1.0 min | 78.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230781410710342 | 47 | 52 | 1.1 | 0.4 min | 89.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814943050717 | 47 | 52 | 1.1 | 0.3 min | 89.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814942890717 | 47 | 51 | 1.1 | 0.2 min | 91.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230395850780067 | 47 | 56 | 1.2 | 0.9 min | 83.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859425530387 | 47 | 51 | 1.1 | 0.1 min | 95.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230395851540067 | 46 | 49 | 1.1 | 0.6 min | 95.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120232383313510057 | 46 | 56 | 1.2 | 0.7 min | 87.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232578120022 | 46 | 56 | 1.2 | 0.3 min | 78.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814943060717 | 46 | 55 | 1.2 | 0.4 min | 82.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120228743099800336 | 46 | 54 | 1.2 | 0.8 min | 89.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456073680678 | 46 | 55 | 1.2 | 0.2 min | 84.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881630720 | 45 | 53 | 1.2 | 0.9 min | 86.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604920448 | 45 | 50 | 1.1 | 0.1 min | 91.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726440550489 | 45 | 51 | 1.1 | 0.1 min | 91.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466813330408 | 45 | 46 | 1.0 | 0.1 min | 97.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726440360489 | 45 | 54 | 1.2 | 0.9 min | 84.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120232473906260462 | 45 | 51 | 1.1 | 0.9 min | 91.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814943110717 | 45 | 49 | 1.1 | 0.3 min | 91.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231123968630063 | 45 | 50 | 1.1 | 0.2 min | 91.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881710720 | 45 | 54 | 1.2 | 0.1 min | 82.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383576160503 | 45 | 51 | 1.1 | 0.3 min | 93.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726440540489 | 45 | 58 | 1.3 | 0.5 min | 77.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120232490849450597 | 44 | 50 | 1.1 | 0.0 min | 93.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814943080717 | 44 | 47 | 1.1 | 0.0 min | 93.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604520448 | 44 | 50 | 1.1 | 0.2 min | 88.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120231464334580304 | 44 | 50 | 1.1 | 0.8 min | 93.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120228173259260336 | 44 | 45 | 1.0 | 0.1 min | 97.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726445560489 | 44 | 47 | 1.1 | 0.2 min | 93.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120232881998500568 | 44 | 54 | 1.2 | 0.3 min | 88.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591592600022 | 43 | 53 | 1.2 | 0.8 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604540448 | 43 | 49 | 1.1 | 0.2 min | 86.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456066930678 | 43 | 57 | 1.3 | 0.5 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435000387 | 43 | 48 | 1.1 | 0.4 min | 88.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230495369100063 | 43 | 47 | 1.1 | 0.4 min | 95.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120231123968550063 | 43 | 48 | 1.1 | 0.6 min | 93.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128000387 | 43 | 56 | 1.3 | 0.6 min | 74.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120234782650440387 | 43 | 48 | 1.1 | 0.3 min | 88.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881610720 | 43 | 54 | 1.3 | 0.3 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120230395851590067 | 43 | 60 | 1.4 | 2.0 min | 74.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120229466805000408 | 43 | 51 | 1.2 | 0.7 min | 88.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120234859435020387 | 43 | 46 | 1.1 | 0.3 min | 93.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814943070717 | 43 | 45 | 1.0 | 0.1 min | 95.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232578090022 | 43 | 48 | 1.1 | 0.1 min | 88.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232215090022 | 43 | 50 | 1.2 | 0.4 min | 95.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456066890678 | 43 | 53 | 1.2 | 0.7 min | 81.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230383575180503 | 43 | 50 | 1.2 | 0.7 min | 88.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120228891604110448 | 43 | 50 | 1.2 | 0.2 min | 90.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887128110387 | 42 | 58 | 1.4 | 1.2 min | 69.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591592970022 | 42 | 56 | 1.3 | 1.6 min | 78.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230243589720567 | 42 | 49 | 1.2 | 1.2 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887127960387 | 42 | 53 | 1.3 | 0.3 min | 76.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726445600489 | 42 | 47 | 1.1 | 0.2 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228173259320336 | 42 | 49 | 1.2 | 0.6 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814943030717 | 42 | 51 | 1.2 | 0.1 min | 83.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456073830678 | 42 | 48 | 1.1 | 0.0 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591592830022 | 42 | 47 | 1.1 | 0.3 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726445610489 | 42 | 47 | 1.1 | 0.3 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231123968320063 | 42 | 46 | 1.1 | 0.3 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591592960022 | 42 | 50 | 1.2 | 0.2 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120234782651120387 | 42 | 54 | 1.3 | 0.7 min | 78.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120228743099840336 | 42 | 53 | 1.3 | 0.9 min | 83.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230726445470489 | 42 | 48 | 1.1 | 0.5 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120228173259200336 | 41 | 53 | 1.3 | 2.3 min | 80.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120232490843420597 | 41 | 48 | 1.2 | 0.1 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232578040022 | 41 | 51 | 1.2 | 0.8 min | 78.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120234782650400387 | 41 | 48 | 1.2 | 0.3 min | 90.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881600720 | 41 | 43 | 1.0 | 0.1 min | 95.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120230243589650567 | 41 | 44 | 1.1 | 0.2 min | 92.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120228846359370781 | 41 | 45 | 1.1 | 0.1 min | 90.2% | 0 | 0% | $0.00 |
120232163770060251 | 41 | 44 | 1.1 | 0.0 min | 92.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120233887127340387 | 41 | 47 | 1.1 | 0.1 min | 85.4% | 0 | 0% | $0.00 |
120230395850640067 | 41 | 53 | 1.3 | 0.8 min | 80.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231814825480717 | 41 | 45 | 1.1 | 0.4 min | 92.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120232473906410462 | 41 | 54 | 1.3 | 1.4 min | 80.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231591593030022 | 41 | 43 | 1.0 | 0.0 min | 95.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120232881928960568 | 40 | 50 | 1.3 | 1.0 min | 77.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231464334540304 | 40 | 45 | 1.1 | 0.2 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231123967580063 | 40 | 44 | 1.1 | 0.5 min | 92.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232577940022 | 40 | 48 | 1.2 | 0.3 min | 82.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120231635881840720 | 40 | 50 | 1.3 | 1.0 min | 80.0% | 0 | 0% | $0.00 |
120232473848790462 | 40 | 43 | 1.1 | 0.1 min | 97.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120230243589710567 | 40 | 55 | 1.4 | 0.8 min | 72.5% | 0 | 0% | $0.00 |
120228456073720678 | 39 | 43 | 1.1 | 0.1 min | 89.7% | 0 | 0% | $0.00 |
120228846358890781 | 39 | 42 | 1.1 | 0.2 min | 92.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120230243589680567 | 39 | 50 | 1.3 | 0.5 min | 84.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120230495370540063 | 39 | 49 | 1.3 | 1.4 min | 82.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120232232577900022 | 39 | 47 | 1.2 | 0.8 min | 82.1% | 0 | 0% | $0.00 |
120232790315330285 | 39 | 51 | 1.3 | 0.8 min | 84.6% | 0 | 0% | $0.00 |
120231123968500063 | 39 | 44 | 1.1 | 1.2 min | 92.3% | 0 | 0% | $0.00 |
120231123968660063 | 38 | 41 | 1.1 | 0.1 min | 92.1% | 0 | 0% | $0.00 |
