| Click to add a filter | Visits | Page Views | PPV | Avg. Time | Bounce Rate | Conversions | Conv. Rate | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120239105343230421 | 3,084 | 3,570 | 1.2 | 0.5 min | 88.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693827550421 | 3,023 | 3,502 | 1.2 | 0.5 min | 87.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693827610421 | 3,014 | 3,591 | 1.2 | 0.6 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239105343210421 | 3,007 | 3,484 | 1.2 | 0.5 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693673780421 | 2,978 | 3,432 | 1.2 | 0.5 min | 87.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693827440421 | 2,968 | 3,416 | 1.2 | 0.5 min | 87.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693590410421 | 2,964 | 3,510 | 1.2 | 0.7 min | 86.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693827620421 | 2,964 | 3,474 | 1.2 | 0.5 min | 86.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693827600421 | 2,940 | 3,419 | 1.2 | 0.5 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239105343220421 | 2,923 | 3,382 | 1.2 | 0.6 min | 87.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693827630421 | 2,916 | 3,400 | 1.2 | 0.6 min | 87.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693673770421 | 2,900 | 3,419 | 1.2 | 0.6 min | 86.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239105343240421 | 2,885 | 3,338 | 1.2 | 0.5 min | 87.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693827590421 | 2,883 | 3,341 | 1.2 | 0.5 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693673760421 | 2,818 | 3,233 | 1.1 | 0.5 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693673800421 | 2,802 | 3,268 | 1.2 | 0.5 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238693673790421 | 2,801 | 3,249 | 1.2 | 0.6 min | 87.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| [ None ] | 1,024 | 11,373 | 11.1 | 2.4 min | 79.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951640020 | 693 | 799 | 1.2 | 0.5 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597296380020 | 572 | 666 | 1.2 | 0.7 min | 86.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951610020 | 565 | 659 | 1.2 | 0.7 min | 86.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951530020 | 551 | 638 | 1.2 | 0.5 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951660020 | 543 | 633 | 1.2 | 0.5 min | 87.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951590020 | 531 | 618 | 1.2 | 0.5 min | 86.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951650020 | 503 | 614 | 1.2 | 0.7 min | 85.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951600020 | 494 | 589 | 1.2 | 0.5 min | 86.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884280020 | 458 | 527 | 1.2 | 0.4 min | 86.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975813390020 | 454 | 511 | 1.1 | 0.5 min | 88.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884170020 | 442 | 499 | 1.1 | 0.3 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951290020 | 440 | 524 | 1.2 | 0.5 min | 86.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951570020 | 438 | 520 | 1.2 | 0.4 min | 89.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951550020 | 435 | 646 | 1.5 | 1.3 min | 86.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951630020 | 430 | 512 | 1.2 | 0.6 min | 86.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061490407 | 430 | 501 | 1.2 | 0.5 min | 86.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975883880020 | 423 | 487 | 1.2 | 0.3 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061540407 | 418 | 492 | 1.2 | 0.6 min | 86.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061610407 | 411 | 481 | 1.2 | 0.6 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884200020 | 404 | 455 | 1.1 | 0.4 min | 90.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951580020 | 399 | 450 | 1.1 | 0.3 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884120020 | 389 | 437 | 1.1 | 0.2 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061570407 | 378 | 440 | 1.2 | 0.5 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951560020 | 375 | 441 | 1.2 | 0.5 min | 86.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951540020 | 374 | 441 | 1.2 | 0.8 min | 85.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975883870020 | 371 | 424 | 1.1 | 0.5 min | 89.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951280020 | 370 | 419 | 1.1 | 0.4 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061210407 | 367 | 450 | 1.2 | 0.7 min | 83.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241597951620020 | 364 | 446 | 1.2 | 0.7 min | 82.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237963957360407 | 361 | 424 | 1.2 | 0.6 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061470407 | 356 | 426 | 1.2 | 0.3 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061530407 | 346 | 402 | 1.2 | 0.7 min | 87.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061480407 | 342 | 393 | 1.1 | 0.5 min | 87.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061510407 | 337 | 403 | 1.2 | 0.8 min | 85.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061220407 | 332 | 393 | 1.2 | 0.7 min | 85.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635020515 | 332 | 375 | 1.1 | 0.7 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061520407 | 327 | 391 | 1.2 | 0.6 min | 86.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061230407 | 326 | 387 | 1.2 | 0.5 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871634970515 | 324 | 399 | 1.2 | 0.5 min | 83.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061600407 | 320 | 374 | 1.2 | 0.5 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635070515 | 316 | 364 | 1.2 | 0.5 min | 88.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061500407 | 314 | 353 | 1.1 | 0.3 min | 89.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635000515 | 314 | 365 | 1.2 | 0.5 min | 87.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061590407 | 314 | 387 | 1.2 | 0.9 min | 83.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957373020021 | 312 | 367 | 1.2 | 0.7 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635080515 | 310 | 368 | 1.2 | 0.6 min | 87.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237965061560407 | 306 | 348 | 1.1 | 0.4 min | 88.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884210020 | 304 | 342 | 1.1 | 0.4 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239869843410515 | 296 | 346 | 1.2 | 0.9 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372960021 | 295 | 350 | 1.2 | 0.4 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635040515 | 293 | 349 | 1.2 | 0.5 min | 86.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957373040021 | 292 | 335 | 1.1 | 0.6 min | 87.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871634680515 | 291 | 361 | 1.2 | 0.7 min | 82.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372970021 | 289 | 333 | 1.2 | 0.5 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635030515 | 288 | 341 | 1.2 | 0.8 min | 87.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871634950515 | 286 | 333 | 1.2 | 0.4 min | 86.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635050515 | 284 | 331 | 1.2 | 0.6 min | 85.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239399459960707 | 282 | 324 | 1.1 | 0.5 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864030321 | 278 | 338 | 1.2 | 0.9 min | 85.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864150321 | 278 | 334 | 1.2 | 0.5 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871635010515 | 276 | 313 | 1.1 | 0.3 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871634690515 | 275 | 303 | 1.1 | 0.4 min | 90.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517200685 | 272 | 330 | 1.2 | 0.4 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239871634990515 | 271 | 326 | 1.2 | 0.6 min | 84.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884150020 | 268 | 325 | 1.2 | 1.1 min | 84.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957373030021 | 261 | 287 | 1.1 | 0.4 min | 90.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957373010021 | 258 | 287 | 1.1 | 0.5 min | 90.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372930021 | 256 | 301 | 1.2 | 0.3 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236298861880407 | 254 | 288 | 1.1 | 0.5 min | 89.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746590082 | 241 | 272 | 1.1 | 0.5 min | 91.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884160020 | 238 | 272 | 1.1 | 0.4 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336470407 | 237 | 267 | 1.1 | 0.4 min | 89.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864120321 | 236 | 278 | 1.2 | 0.4 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372980021 | 236 | 269 | 1.1 | 0.3 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372670021 | 236 | 277 | 1.2 | 0.8 min | 87.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517140685 | 228 | 252 | 1.1 | 0.4 min | 90.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372950021 | 227 | 263 | 1.2 | 0.7 min | 86.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372990021 | 227 | 266 | 1.2 | 0.4 min | 87.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935100749 | 226 | 257 | 1.1 | 0.4 min | 88.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381784250021 | 225 | 270 | 1.2 | 0.6 min | 85.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239399459970707 | 222 | 254 | 1.1 | 0.5 min | 87.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864160321 | 218 | 240 | 1.1 | 0.2 min | 90.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864020321 | 218 | 256 | 1.2 | 0.6 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975883860020 | 217 | 246 | 1.1 | 0.5 min | 89.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884220020 | 216 | 257 | 1.2 | 0.7 min | 85.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236298861780407 | 215 | 259 | 1.2 | 0.7 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201297540321 | 214 | 248 | 1.2 | 0.5 min | 87.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372940021 | 213 | 246 | 1.2 | 0.5 min | 85.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517210685 | 213 | 268 | 1.3 | 0.6 min | 84.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236298861600407 | 212 | 244 | 1.2 | 0.3 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517160685 | 212 | 247 | 1.2 | 0.6 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517170685 | 211 | 240 | 1.1 | 0.4 min | 89.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336150407 | 210 | 249 | 1.2 | 0.6 min | 85.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746180082 | 209 | 249 | 1.2 | 0.7 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864270321 | 208 | 238 | 1.1 | 0.5 min | 89.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957373000021 | 207 | 227 | 1.1 | 0.2 min | 90.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884180020 | 207 | 239 | 1.2 | 0.4 min | 86.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236298861740407 | 206 | 240 | 1.2 | 0.6 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336450407 | 206 | 240 | 1.2 | 0.7 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238835083140304 | 204 | 237 | 1.2 | 0.4 min | 89.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105810515 | 204 | 248 | 1.2 | 0.8 min | 86.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239956761850021 | 202 | 228 | 1.1 | 0.3 min | 88.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517220685 | 202 | 238 | 1.2 | 0.4 min | 88.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372920021 | 202 | 226 | 1.1 | 0.3 min | 90.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884140020 | 201 | 251 | 1.2 | 0.9 min | 79.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336440407 | 199 | 247 | 1.2 | 0.7 min | 81.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239399460020707 | 198 | 223 | 1.1 | 0.3 min | 90.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336430407 | 198 | 225 | 1.1 | 0.4 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884190020 | 195 | 221 | 1.1 | 0.3 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336490407 | 195 | 227 | 1.2 | 0.7 min | 87.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517110685 | 193 | 224 | 1.2 | 0.5 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746230082 | 193 | 222 | 1.2 | 0.5 min | 88.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336520407 | 193 | 237 | 1.2 | 0.5 min | 83.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372690021 | 193 | 217 | 1.1 | 0.4 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517120685 | 193 | 224 | 1.2 | 0.5 min | 87.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864040321 | 192 | 228 | 1.2 | 0.7 min | 84.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935470749 | 192 | 212 | 1.1 | 0.2 min | 91.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864140321 | 191 | 222 | 1.2 | 0.3 min | 86.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746550082 | 189 | 219 | 1.2 | 0.3 min | 88.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201863990321 | 187 | 225 | 1.2 | 0.9 min | 85.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740210581 | 186 | 215 | 1.2 | 0.7 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238835083100304 | 186 | 211 | 1.1 | 0.3 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746560082 | 186 | 211 | 1.1 | 0.3 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746530082 | 184 | 214 | 1.2 | 0.7 min | 89.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740170581 | 184 | 227 | 1.2 | 0.5 min | 83.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517130685 | 184 | 224 | 1.2 | 0.5 min | 84.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238835083080304 | 183 | 222 | 1.2 | 0.5 min | 84.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105920515 | 183 | 206 | 1.1 | 0.6 min | 89.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935410749 | 183 | 216 | 1.2 | 0.4 min | 84.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 6942040545921 | 182 | 205 | 1.1 | 0.2 min | 89.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239957372680021 | 182 | 209 | 1.1 | 0.8 min | 86.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864070321 | 182 | 209 | 1.1 | 0.3 min | 88.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517180685 | 181 | 213 | 1.2 | 0.5 min | 85.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456370556 | 181 | 199 | 1.1 | 0.3 min | 91.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201863960321 | 181 | 205 | 1.1 | 0.5 min | 87.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746200082 | 180 | 213 | 1.2 | 0.8 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864000321 | 179 | 216 | 1.2 | 0.6 min | 83.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517510685 | 178 | 207 | 1.2 | 0.7 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517190685 | 178 | 203 | 1.1 | 0.6 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746460082 | 178 | 220 | 1.2 | 1.0 min | 84.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884130020 | 177 | 200 | 1.1 | 0.4 min | 88.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864010321 | 177 | 213 | 1.2 | 0.7 min | 84.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517550685 | 176 | 202 | 1.1 | 0.4 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416469110321 | 176 | 194 | 1.1 | 0.2 min | 90.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238090229120601 | 175 | 214 | 1.2 | 0.6 min | 84.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746500082 | 175 | 193 | 1.1 | 0.4 min | 92.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517460685 | 175 | 206 | 1.2 | 0.6 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746190082 | 175 | 202 | 1.2 | 0.3 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336460407 | 175 | 209 | 1.2 | 0.7 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722652870082 | 174 | 200 | 1.1 | 0.6 min | 87.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239975884230020 | 173 | 202 | 1.2 | 0.4 min | 85.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746220082 | 173 | 202 | 1.2 | 0.7 min | 87.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517480685 | 172 | 200 | 1.2 | 0.5 min | 89.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935480749 | 170 | 187 | 1.1 | 0.5 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740220581 | 170 | 205 | 1.2 | 0.4 min | 84.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238835083050304 | 169 | 187 | 1.1 | 0.4 min | 92.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336400407 | 169 | 192 | 1.1 | 0.3 min | 88.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746480082 | 169 | 198 | 1.2 | 0.3 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456070556 | 169 | 195 | 1.2 | 0.5 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456380556 | 169 | 191 | 1.1 | 0.5 min | 89.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935370749 | 168 | 195 | 1.2 | 0.7 min | 89.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241465855600706 | 168 | 207 | 1.2 | 1.0 min | 82.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746520082 | 168 | 189 | 1.1 | 0.3 min | 89.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746450082 | 167 | 189 | 1.1 | 0.4 min | 89.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336410407 | 166 | 188 | 1.1 | 0.5 min | 89.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236298861800407 | 164 | 197 | 1.2 | 1.0 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105820515 | 164 | 199 | 1.2 | 0.9 min | 82.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105490515 | 164 | 195 | 1.2 | 0.6 min | 85.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929517150685 | 163 | 201 | 1.2 | 1.0 min | 84.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456120556 | 162 | 199 | 1.2 | 0.7 min | 87.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201864050321 | 160 | 183 | 1.1 | 0.6 min | 88.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746470082 | 159 | 182 | 1.1 | 0.6 min | 89.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239399979020707 | 157 | 182 | 1.2 | 0.5 min | 89.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105790515 | 157 | 180 | 1.1 | 0.6 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381784260021 | 157 | 179 | 1.1 | 0.4 min | 87.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456390556 | 156 | 184 | 1.2 | 0.5 min | 83.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239232811540515 | 156 | 175 | 1.1 | 0.3 min | 90.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456090556 | 155 | 185 | 1.2 | 0.7 min | 83.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238835083110304 | 154 | 181 | 1.2 | 0.6 min | 87.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381783930021 | 153 | 181 | 1.2 | 0.4 min | 85.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456350556 | 152 | 168 | 1.1 | 0.1 min | 92.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456060556 | 151 | 182 | 1.2 | 0.4 min | 84.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105870515 | 151 | 182 | 1.2 | 0.3 min | 84.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456080556 | 151 | 173 | 1.1 | 0.3 min | 86.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239399460060707 | 149 | 168 | 1.1 | 0.6 min | 89.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 6942040541721 | 148 | 158 | 1.1 | 0.1 min | 94.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456130556 | 148 | 176 | 1.2 | 0.3 min | 83.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935440749 | 148 | 187 | 1.3 | 1.0 min | 85.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935460749 | 147 | 165 | 1.1 | 0.5 min | 90.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935400749 | 146 | 179 | 1.2 | 0.8 min | 83.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381783900021 | 146 | 168 | 1.2 | 0.4 min | 86.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238835083250304 | 146 | 160 | 1.1 | 0.2 min | 90.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237999666810032 | 145 | 170 | 1.2 | 0.7 min | 86.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381784180021 | 145 | 187 | 1.3 | 1.0 min | 80.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239399979110707 | 145 | 167 | 1.2 | 0.7 min | 88.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120243201863970321 | 144 | 177 | 1.2 | 0.8 min | 86.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381784230021 | 143 | 162 | 1.1 | 0.4 min | 89.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554131540556 | 143 | 176 | 1.2 | 0.5 min | 85.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238722746210082 | 142 | 155 | 1.1 | 0.3 min | 92.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237999666840032 | 141 | 167 | 1.2 | 0.7 min | 87.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935390749 | 141 | 161 | 1.1 | 0.5 min | 90.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935360749 | 141 | 169 | 1.2 | 1.1 min | 85.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456360556 | 140 | 167 | 1.2 | 0.6 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740260581 | 140 | 158 | 1.1 | 0.3 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236929277020685 | 140 | 169 | 1.2 | 0.9 min | 85.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740250581 | 140 | 158 | 1.1 | 0.2 min | 90.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238233610410637 | 138 | 152 | 1.1 | 0.2 min | 90.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416468830321 | 138 | 158 | 1.1 | 0.2 min | 87.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236333336480407 | 138 | 162 | 1.2 | 0.5 min | 87.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238090229150601 | 137 | 169 | 1.2 | 0.6 min | 83.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935120749 | 137 | 162 | 1.2 | 0.9 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740160581 | 136 | 164 | 1.2 | 0.4 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935380749 | 136 | 158 | 1.2 | 0.6 min | 86.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381784190021 | 135 | 156 | 1.2 | 0.5 min | 89.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238090229220601 | 135 | 160 | 1.2 | 0.1 min | 86.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237999666830032 | 135 | 159 | 1.2 | 0.8 min | 87.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120240283578630084 | 135 | 149 | 1.1 | 0.3 min | 91.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105760515 | 135 | 147 | 1.1 | 0.3 min | 91.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416469260321 | 135 | 154 | 1.1 | 0.5 min | 86.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538145470749 | 134 | 167 | 1.2 | 1.1 min | 87.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935450749 | 134 | 143 | 1.1 | 0.5 min | 93.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237999666750032 | 134 | 159 | 1.2 | 0.6 min | 85.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381783910021 | 132 | 149 | 1.1 | 0.3 min | 90.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 23852313806790796 | 131 | 158 | 1.2 | 0.7 min | 89.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105860515 | 130 | 148 | 1.1 | 0.2 min | 92.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105750515 | 130 | 154 | 1.2 | 0.7 min | 83.9% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416469150321 | 130 | 154 | 1.2 | 0.7 min | 85.4% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239233105800515 | 129 | 137 | 1.1 | 0.2 min | 93.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236263214450685 | 129 | 142 | 1.1 | 0.4 min | 93.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120237999666820032 | 129 | 149 | 1.2 | 0.9 min | 87.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120238554456110556 | 129 | 156 | 1.2 | 0.5 min | 85.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239381784240021 | 128 | 167 | 1.3 | 0.6 min | 82.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 6941333288121 | 128 | 140 | 1.1 | 0.2 min | 92.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416469080321 | 127 | 149 | 1.2 | 0.6 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416469060321 | 127 | 166 | 1.3 | 1.0 min | 80.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120239416176230707 | 127 | 149 | 1.2 | 0.2 min | 88.2% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416415670321 | 127 | 140 | 1.1 | 0.3 min | 91.3% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416469070321 | 126 | 140 | 1.1 | 0.6 min | 89.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241538935420749 | 126 | 152 | 1.2 | 0.6 min | 82.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416469180321 | 126 | 148 | 1.2 | 0.3 min | 89.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 23852313806830796 | 125 | 144 | 1.2 | 0.7 min | 88.0% | 0 | 0% | $0.00 |
| 23852313806530796 | 125 | 144 | 1.2 | 0.3 min | 89.6% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740200581 | 124 | 146 | 1.2 | 0.4 min | 84.7% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120236263214070685 | 124 | 144 | 1.2 | 0.7 min | 85.5% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241868740180581 | 123 | 143 | 1.2 | 0.4 min | 87.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120242416468790321 | 121 | 145 | 1.2 | 0.5 min | 85.1% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120241450530350729 | 121 | 138 | 1.1 | 0.5 min | 86.8% | 0 | 0% | $0.00 |
| 120240283578890084 | 120 | 136 | 1.1 | 0.7 min | 89.2% | 0 | 0% | $0.00 |
