September 29, 2025 – October 28, 2025
                
            
            
            
                Audience
            
            
            
            
                        
                        
            
            
                
                    
                        | Location | Visits | Page Views | PPV | Avg. Time | Bounce Rate | Conversions | Conv. Rate | Revenue | 
                
                
                                                            
                        | Pakistan | 558 | 52,589 | 94.2 | 30.4 min | 13.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | United States | 233 | 258 | 1.1 | 0.0 min | 91.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | United Kingdom | 95 | 157 | 1.7 | 1.0 min | 71.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Singapore | 33 | 33 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Germany | 23 | 24 | 1.0 | 0.0 min | 95.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | China | 15 | 15 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Australia | 11 | 13 | 1.2 | 0.5 min | 81.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | The Netherlands | 10 | 16 | 1.6 | 0.0 min | 80.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Ireland | 9 | 9 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Brazil | 9 | 9 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | New Zealand | 5 | 6 | 1.2 | 0.1 min | 80.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Russia | 5 | 5 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Japan | 3 | 6 | 2.0 | 5.0 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Philippines | 3 | 5 | 1.7 | 0.4 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Sweden | 3 | 3 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Canada | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | United Arab Emirates | 2 | 9 | 4.5 | 11.3 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Tanzania | 2 | 3 | 1.5 | 0.1 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Bangladesh | 2 | 4 | 2.0 | 0.1 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | India | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | France | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Denmark | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Italy | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Indonesia | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Ecuador | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Taiwan | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Latvia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Spain | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Austria | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Sierra Leone | 1 | 2 | 2.0 | 0.7 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Vietnam | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | [ Unknown ] | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Hong Kong | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Fiji | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Nigeria | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Lithuania | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Kazakhstan | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | American Samoa | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Israel | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Saudi Arabia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Poland | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Morocco | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Switzerland | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Kenya | 1 | 2 | 2.0 | 0.7 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | South Africa | 1 | 2 | 2.0 | 0.3 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Serbia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Romania | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Ukraine | 1 | 14 | 14.0 | 1.0 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                            
                        | Peru | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                        
                
                    
                        | Totals | 1,058 | 53,217 | 50.3 | — | — | 0 | 0.0% | $0.00 |