August 12, 2025 – September 10, 2025

Traffic Sources

Click to add a filter Visits Page Views PPV Avg. Time Bounce Rate Conversions Conv. Rate Revenue
120230660836390374 2,471 2,838 1.1 0.4 min 88.4% 0 0% $0.00
120230822671260374 2,394 2,762 1.2 0.5 min 87.8% 0 0% $0.00
[ None ] 1,727 2,089 1.2 0.5 min 84.8% 0 0% $0.00
120231578718380374 1,305 1,562 1.2 0.7 min 85.8% 0 0% $0.00
120230781410760342 896 1,043 1.2 0.5 min 88.1% 0 0% $0.00
120230432602630342 805 982 1.2 0.6 min 82.9% 0 0% $0.00
120230607129790374 785 872 1.1 0.3 min 91.3% 0 0% $0.00
120233763921430439 775 887 1.1 0.3 min 89.3% 0 0% $0.00
120231424869220714 743 842 1.1 0.4 min 89.1% 0 0% $0.00
120230781306880342 724 852 1.2 0.6 min 85.8% 0 0% $0.00
120233763921330439 721 822 1.1 0.6 min 89.6% 0 0% $0.00
120233763921410439 711 814 1.1 0.5 min 88.8% 0 0% $0.00
120231425238610714 697 842 1.2 0.7 min 84.2% 0 0% $0.00
120231425238550714 661 776 1.2 0.4 min 85.6% 0 0% $0.00
120231425238620714 621 716 1.2 0.5 min 87.3% 0 0% $0.00
120230689488800077 605 714 1.2 0.4 min 85.6% 0 0% $0.00
120231425238580714 598 703 1.2 0.5 min 86.3% 0 0% $0.00
120231425478170714 592 705 1.2 0.6 min 85.5% 0 0% $0.00
120230781410710342 576 694 1.2 0.5 min 84.2% 0 0% $0.00
120231425478210714 551 655 1.2 0.5 min 86.0% 0 0% $0.00
120230781410640342 509 616 1.2 0.5 min 83.9% 0 0% $0.00
120231425238520714 502 578 1.2 0.4 min 86.5% 0 0% $0.00
120230781410690342 490 608 1.2 0.8 min 82.2% 0 0% $0.00
120231425238560714 486 578 1.2 0.5 min 85.6% 0 0% $0.00
120230432602660342 477 591 1.2 0.6 min 81.6% 0 0% $0.00
120230781410660342 466 554 1.2 0.6 min 85.4% 0 0% $0.00
120230690343420077 462 534 1.2 0.4 min 88.1% 0 0% $0.00
120230781410750342 446 534 1.2 0.8 min 85.2% 0 0% $0.00
120230432602650342 444 522 1.2 0.4 min 87.2% 0 0% $0.00
120230781410700342 439 540 1.2 0.7 min 83.8% 0 0% $0.00
120231425478240714 439 522 1.2 0.4 min 85.2% 0 0% $0.00
120231425478340714 438 511 1.2 0.4 min 86.8% 0 0% $0.00
120231425238570714 434 513 1.2 0.5 min 86.4% 0 0% $0.00
120231425238540714 426 495 1.2 0.5 min 86.2% 0 0% $0.00
120230072494680342 424 519 1.2 0.6 min 85.4% 0 0% $0.00
120232881325870606 424 491 1.2 0.5 min 86.8% 0 0% $0.00
120230431058780342 422 501 1.2 0.5 min 85.6% 0 0% $0.00
120230781410670342 421 517 1.2 0.7 min 82.4% 0 0% $0.00
120230781410730342 414 485 1.2 0.4 min 86.2% 0 0% $0.00
120231425478200714 408 481 1.2 0.5 min 85.1% 0 0% $0.00
120231425478310714 408 466 1.1 0.4 min 89.5% 0 0% $0.00
120230085985190342 407 496 1.2 0.5 min 85.8% 0 0% $0.00
120232959579710597 405 478 1.2 0.5 min 85.4% 0 0% $0.00
120230432602700342 397 510 1.3 0.7 min 80.9% 0 0% $0.00
120230072494470342 397 477 1.2 0.5 min 85.6% 0 0% $0.00
120231425478190714 396 479 1.2 0.6 min 83.1% 0 0% $0.00
120231425478090714 396 471 1.2 0.4 min 86.1% 0 0% $0.00
120230432602640342 396 496 1.3 0.8 min 83.3% 0 0% $0.00
120231450690010342 393 458 1.2 0.2 min 87.0% 0 0% $0.00
120230085985120342 393 469 1.2 0.3 min 85.0% 0 0% $0.00
120231425478300714 391 464 1.2 0.4 min 85.9% 0 0% $0.00
120232881325980606 390 449 1.2 0.4 min 88.7% 0 0% $0.00
120231425478250714 388 455 1.2 0.3 min 86.6% 0 0% $0.00
120231163929120342 383 439 1.1 0.5 min 87.5% 0 0% $0.00
120230072494490342 382 452 1.2 0.3 min 87.2% 0 0% $0.00
120231425478330714 382 438 1.1 0.3 min 88.5% 0 0% $0.00
120232832704740597 380 448 1.2 0.5 min 85.0% 0 0% $0.00
120230432602600342 374 460 1.2 0.9 min 81.3% 0 0% $0.00
120230489716450342 368 419 1.1 0.3 min 89.7% 0 0% $0.00
120230690343390077 368 416 1.1 0.7 min 89.1% 0 0% $0.00
120230489748700342 364 423 1.2 0.4 min 86.8% 0 0% $0.00
120230072494660342 360 445 1.2 0.3 min 82.8% 0 0% $0.00
120231425478350714 359 413 1.2 0.4 min 87.7% 0 0% $0.00
120230489748690342 357 406 1.1 0.3 min 89.1% 0 0% $0.00
120230781460010342 356 421 1.2 0.5 min 86.0% 0 0% $0.00
120230085985130342 356 418 1.2 0.4 min 87.6% 0 0% $0.00
120230432602670342 354 423 1.2 0.5 min 85.6% 0 0% $0.00
120231425238630714 353 413 1.2 0.4 min 85.8% 0 0% $0.00
120230489716460342 352 401 1.1 0.4 min 87.5% 0 0% $0.00
120230489748730342 350 413 1.2 0.4 min 86.3% 0 0% $0.00
120230489716230342 350 406 1.2 0.5 min 86.3% 0 0% $0.00
120230690343400077 350 396 1.1 0.4 min 89.4% 0 0% $0.00
120230781460060342 347 399 1.1 0.4 min 87.6% 0 0% $0.00
120230072494460342 346 399 1.2 0.3 min 87.9% 0 0% $0.00
120230489716390342 335 380 1.1 0.4 min 89.3% 0 0% $0.00
120232959657390597 334 370 1.1 0.4 min 92.5% 0 0% $0.00
120230085985170342 333 393 1.2 0.3 min 83.2% 0 0% $0.00
120230489748770342 332 384 1.2 0.4 min 89.2% 0 0% $0.00
120231425478220714 332 404 1.2 0.4 min 84.3% 0 0% $0.00
120230072494710342 331 379 1.1 0.3 min 87.6% 0 0% $0.00
120230072189920342 331 382 1.2 0.5 min 86.7% 0 0% $0.00
120230489748850342 329 376 1.1 0.4 min 88.8% 0 0% $0.00
120230085984900342 328 377 1.1 0.4 min 89.3% 0 0% $0.00
120230072494510342 327 384 1.2 0.6 min 85.6% 0 0% $0.00
120232881325800606 326 383 1.2 0.5 min 88.0% 0 0% $0.00
120232832704800597 325 389 1.2 0.6 min 85.9% 0 0% $0.00
120232832704670597 321 372 1.2 0.4 min 86.6% 0 0% $0.00
120230432602620342 319 376 1.2 0.5 min 85.9% 0 0% $0.00
120230489716480342 318 377 1.2 0.6 min 85.2% 0 0% $0.00
120237142855110777 315 370 1.2 0.4 min 84.8% 0 0% $0.00
120230781459990342 314 376 1.2 0.6 min 83.4% 0 0% $0.00
120230781459840342 313 391 1.2 0.5 min 83.4% 0 0% $0.00
120230781460030342 313 372 1.2 0.6 min 86.6% 0 0% $0.00
120232832704780597 310 363 1.2 0.4 min 85.8% 0 0% $0.00
120232832704630597 309 359 1.2 0.4 min 86.4% 0 0% $0.00
120230690343470077 306 350 1.1 0.3 min 88.6% 0 0% $0.00
120230781459950342 304 359 1.2 0.8 min 83.9% 0 0% $0.00
120237587652870537 302 365 1.2 0.8 min 85.8% 0 0% $0.00
120232832704710597 302 348 1.2 0.3 min 88.1% 0 0% $0.00
120229564243670138 300 348 1.2 0.3 min 87.3% 0 0% $0.00
120232832704790597 298 352 1.2 0.4 min 86.2% 0 0% $0.00
120231425478290714 297 343 1.2 0.5 min 87.9% 0 0% $0.00
120237142443370777 297 364 1.2 0.7 min 81.8% 0 0% $0.00
120230489748810342 296 339 1.1 0.4 min 88.5% 0 0% $0.00
120230072494690342 296 352 1.2 0.5 min 84.5% 0 0% $0.00
120231425478320714 296 339 1.1 0.3 min 88.5% 0 0% $0.00
120232712737110606 295 331 1.1 0.4 min 88.8% 0 0% $0.00
120230085985160342 295 335 1.1 0.3 min 90.2% 0 0% $0.00
120230443328080342 291 368 1.3 0.8 min 82.1% 0 0% $0.00
120230489716360342 290 346 1.2 0.3 min 84.5% 0 0% $0.00
120230690016300077 289 348 1.2 0.4 min 85.1% 0 0% $0.00
120232832704720597 288 335 1.2 0.4 min 87.5% 0 0% $0.00
120230072494480342 288 341 1.2 0.3 min 85.8% 0 0% $0.00
120230432602690342 286 340 1.2 0.4 min 85.0% 0 0% $0.00
120230489748780342 283 328 1.2 0.4 min 86.9% 0 0% $0.00
120232832704700597 282 322 1.1 0.4 min 87.6% 0 0% $0.00
120230489748840342 282 321 1.1 0.3 min 88.3% 0 0% $0.00
120231425478260714 279 332 1.2 0.4 min 86.7% 0 0% $0.00
120229913893780138 278 305 1.1 0.2 min 91.4% 0 0% $0.00
120231425478150714 277 323 1.2 0.2 min 86.3% 0 0% $0.00
120230781459920342 277 333 1.2 0.8 min 84.1% 0 0% $0.00
120229913893760138 276 331 1.2 0.4 min 87.3% 0 0% $0.00
120230489716470342 276 314 1.1 0.6 min 89.1% 0 0% $0.00
120230489716370342 275 320 1.2 0.4 min 88.4% 0 0% $0.00
120230677258310205 274 321 1.2 0.8 min 86.9% 0 0% $0.00
120233583581500439 273 312 1.1 0.2 min 87.6% 0 0% $0.00
120230085985180342 272 335 1.2 0.6 min 83.5% 0 0% $0.00
120237142855120777 272 329 1.2 0.4 min 84.9% 0 0% $0.00
120230489748650342 269 303 1.1 0.2 min 89.6% 0 0% $0.00
120229564243510138 269 314 1.2 0.6 min 85.5% 0 0% $0.00
120232832704760597 268 318 1.2 0.5 min 85.8% 0 0% $0.00
120230085985110342 266 300 1.1 0.5 min 89.9% 0 0% $0.00
120230489748830342 265 300 1.1 0.3 min 89.8% 0 0% $0.00
120230673078870205 265 308 1.2 0.5 min 89.4% 0 0% $0.00
120230781459960342 265 323 1.2 0.8 min 82.3% 0 0% $0.00
120230489551570342 264 306 1.2 0.4 min 86.7% 0 0% $0.00
120232880795300606 264 301 1.1 0.3 min 87.5% 0 0% $0.00
120231425478000714 264 313 1.2 0.5 min 84.5% 0 0% $0.00
120230677258290205 263 307 1.2 0.4 min 87.5% 0 0% $0.00
120232832704770597 262 294 1.1 0.3 min 88.6% 0 0% $0.00
120230781460040342 261 307 1.2 0.8 min 84.7% 0 0% $0.00
120230489748800342 259 311 1.2 0.6 min 84.9% 0 0% $0.00
120233581088960439 256 316 1.2 0.5 min 82.0% 0 0% $0.00
120232832704810597 256 295 1.2 0.5 min 87.9% 0 0% $0.00
120230690343430077 256 291 1.1 0.3 min 89.8% 0 0% $0.00
120230489748860342 256 304 1.2 0.3 min 87.1% 0 0% $0.00
120232832704680597 254 295 1.2 0.5 min 85.8% 0 0% $0.00
120230781459890342 254 296 1.2 0.6 min 85.4% 0 0% $0.00
120229564243660138 253 285 1.1 0.3 min 88.1% 0 0% $0.00
120232881325950606 252 303 1.2 0.4 min 85.3% 0 0% $0.00
120230489748750342 249 281 1.1 0.6 min 90.4% 0 0% $0.00
120232832704540597 249 291 1.2 0.5 min 85.9% 0 0% $0.00
120229914693710138 248 303 1.2 0.4 min 84.7% 0 0% $0.00
120230489748710342 247 285 1.2 0.3 min 86.2% 0 0% $0.00
120229564211200138 245 268 1.1 0.3 min 91.0% 0 0% $0.00
120230677258330205 245 295 1.2 0.6 min 83.7% 0 0% $0.00
120229913893740138 245 281 1.1 0.6 min 87.8% 0 0% $0.00
120230677258360205 242 291 1.2 0.6 min 84.7% 0 0% $0.00
120229564243650138 240 280 1.2 0.4 min 87.9% 0 0% $0.00
120233583581510439 239 280 1.2 0.3 min 85.8% 0 0% $0.00
120232881325900606 238 269 1.1 0.3 min 89.1% 0 0% $0.00
120230489748740342 238 269 1.1 0.2 min 89.1% 0 0% $0.00
120232712737150606 238 261 1.1 0.2 min 90.8% 0 0% $0.00
120229913893790138 236 272 1.2 0.4 min 86.9% 0 0% $0.00
120233583581580439 234 269 1.1 0.4 min 87.6% 0 0% $0.00
120232712737160606 233 279 1.2 0.7 min 83.7% 0 0% $0.00
120230677258320205 233 290 1.2 0.8 min 83.3% 0 0% $0.00
120230677258300205 231 283 1.2 0.5 min 85.7% 0 0% $0.00
120233583581540439 230 253 1.1 0.3 min 91.7% 0 0% $0.00
120229913893710138 229 265 1.2 0.4 min 88.2% 0 0% $0.00
120230489749080342 227 261 1.1 0.3 min 88.1% 0 0% $0.00
120232712737140606 226 276 1.2 0.4 min 84.5% 0 0% $0.00
120230489748790342 226 265 1.2 0.3 min 85.4% 0 0% $0.00
120229564243460138 225 262 1.2 0.4 min 87.6% 0 0% $0.00
120230781459910342 225 266 1.2 0.7 min 87.1% 0 0% $0.00
120230574156480384 225 280 1.2 0.9 min 80.0% 0 0% $0.00
120234228333730548 222 280 1.3 0.6 min 83.3% 0 0% $0.00
120231068828980561 222 256 1.2 0.3 min 88.3% 0 0% $0.00
120230489716300342 221 253 1.1 0.4 min 86.9% 0 0% $0.00
120230781459900342 219 257 1.2 0.4 min 85.4% 0 0% $0.00
120233583581560439 218 250 1.1 0.2 min 88.5% 0 0% $0.00
120229564211290138 217 243 1.1 0.4 min 90.3% 0 0% $0.00
120232712737080606 214 251 1.2 0.4 min 86.9% 0 0% $0.00
120229564211270138 214 255 1.2 0.4 min 85.5% 0 0% $0.00
120230574156490384 213 255 1.2 0.5 min 85.9% 0 0% $0.00
120231425478280714 212 240 1.1 0.3 min 88.7% 0 0% $0.00
120229564243530138 211 261 1.2 0.5 min 84.8% 0 0% $0.00
120230781459980342 210 252 1.2 0.8 min 85.7% 0 0% $0.00
120231427684350714 210 244 1.2 0.8 min 85.7% 0 0% $0.00
120234228646310548 209 268 1.3 0.8 min 81.3% 0 0% $0.00
120234228646300548 208 250 1.2 0.7 min 83.2% 0 0% $0.00
120233583581550439 208 231 1.1 0.4 min 89.9% 0 0% $0.00
120233583581530439 208 254 1.2 0.4 min 84.1% 0 0% $0.00
120231427684550714 207 234 1.1 0.4 min 89.4% 0 0% $0.00
120237587652720537 206 235 1.1 0.5 min 86.9% 0 0% $0.00
120230574156510384 205 237 1.2 0.4 min 87.8% 0 0% $0.00
120229563333570138 205 241 1.2 0.5 min 85.4% 0 0% $0.00
120230085985200342 204 245 1.2 0.5 min 83.8% 0 0% $0.00
120231450690380342 203 222 1.1 0.2 min 90.6% 0 0% $0.00
120229564211280138 203 223 1.1 0.6 min 91.6% 0 0% $0.00
120231427684380714 203 237 1.2 0.3 min 85.7% 0 0% $0.00
120230085985100342 202 238 1.2 0.5 min 86.6% 0 0% $0.00
120232832704750597 202 234 1.2 0.4 min 87.1% 0 0% $0.00
120229564243690138 202 233 1.2 0.5 min 89.1% 0 0% $0.00
120230306227110776 201 245 1.2 0.6 min 83.1% 0 0% $0.00
120237142855050777 200 256 1.3 0.5 min 81.5% 0 0% $0.00
120229564211210138 199 229 1.2 0.8 min 87.9% 0 0% $0.00
120230306111550776 196 250 1.3 1.1 min 78.6% 0 0% $0.00
120230781460000342 196 232 1.2 0.6 min 87.2% 0 0% $0.00
120232711169390606 195 217 1.1 0.2 min 91.3% 0 0% $0.00
120230781459970342 195 236 1.2 0.7 min 83.1% 0 0% $0.00
120229914693790138 194 219 1.1 0.5 min 89.2% 0 0% $0.00
120232712737220606 193 218 1.1 0.2 min 90.2% 0 0% $0.00
120229564243630138 193 227 1.2 0.4 min 86.5% 0 0% $0.00
120232712737200606 193 228 1.2 0.6 min 83.4% 0 0% $0.00
120229564243700138 193 218 1.1 0.2 min 88.6% 0 0% $0.00
120229564243680138 192 221 1.2 0.3 min 89.1% 0 0% $0.00
120230781460050342 192 227 1.2 0.5 min 84.4% 0 0% $0.00
120232881326030606 192 218 1.1 0.5 min 89.1% 0 0% $0.00
120230306227210776 191 230 1.2 0.4 min 82.2% 0 0% $0.00
120231163928890342 191 220 1.2 0.5 min 87.4% 0 0% $0.00
120231427684560714 190 227 1.2 0.5 min 85.8% 0 0% $0.00
120231200429720205 190 215 1.1 0.4 min 90.5% 0 0% $0.00
120233583581520439 189 223 1.2 0.8 min 85.2% 0 0% $0.00
120237436767740537 189 212 1.1 0.2 min 91.0% 0 0% $0.00
120237142855090777 189 228 1.2 0.5 min 84.7% 0 0% $0.00
120232712737170606 189 223 1.2 0.2 min 85.7% 0 0% $0.00
120229564211170138 188 212 1.1 0.3 min 88.3% 0 0% $0.00
120231200429700205 188 216 1.1 0.2 min 88.8% 0 0% $0.00
120230690016330077 187 214 1.1 0.6 min 88.2% 0 0% $0.00
120231450690310342 186 222 1.2 0.5 min 86.6% 0 0% $0.00
120231068829150561 186 238 1.3 0.7 min 81.7% 0 0% $0.00
120229564211190138 186 211 1.1 0.4 min 88.7% 0 0% $0.00
120228159801530147 185 215 1.2 0.4 min 88.1% 0 0% $0.00
120231664569870463 185 242 1.3 1.1 min 77.3% 0 0% $0.00
120231163928770342 184 213 1.2 0.4 min 86.4% 0 0% $0.00
120232712737230606 184 205 1.1 0.2 min 90.2% 0 0% $0.00
120237587692000537 184 219 1.2 0.8 min 84.8% 0 0% $0.00
120237587692050537 184 222 1.2 0.3 min 84.8% 0 0% $0.00
120237142855140777 183 219 1.2 0.5 min 84.7% 0 0% $0.00
120231427684390714 183 227 1.2 0.7 min 82.0% 0 0% $0.00
120234228646360548 182 208 1.1 0.4 min 88.5% 0 0% $0.00
120228159746120147 182 218 1.2 0.8 min 84.1% 0 0% $0.00
120232881325970606 181 205 1.1 0.2 min 87.9% 0 0% $0.00
120231163928950342 181 217 1.2 0.4 min 84.0% 0 0% $0.00
120231427684490714 180 218 1.2 0.7 min 84.4% 0 0% $0.00
120231427684320714 179 207 1.2 0.3 min 88.8% 0 0% $0.00
120237142855150777 179 206 1.2 0.5 min 88.3% 0 0% $0.00
120237180388190348 178 197 1.1 0.2 min 91.0% 0 0% $0.00
120230489748640342 178 205 1.2 0.2 min 84.8% 0 0% $0.00
120229913893510138 176 201 1.1 0.4 min 88.6% 0 0% $0.00
120232365967620606 175 205 1.2 0.3 min 86.3% 0 0% $0.00
120231163928760342 175 207 1.2 0.7 min 88.0% 0 0% $0.00
120231427684540714 174 200 1.1 0.3 min 87.4% 0 0% $0.00
120231427684310714 174 207 1.2 0.4 min 83.9% 0 0% $0.00
120230443327980342 174 205 1.2 0.3 min 85.6% 0 0% $0.00
120230306227120776 174 223 1.3 0.8 min 78.7% 0 0% $0.00
120230690001240077 174 207 1.2 0.5 min 83.3% 0 0% $0.00
120231200429650205 174 202 1.2 0.5 min 87.4% 0 0% $0.00
120230306227090776 172 215 1.3 0.4 min 80.8% 0 0% $0.00
120230443328050342 172 215 1.3 0.7 min 80.2% 0 0% $0.00
120237587652880537 172 208 1.2 0.6 min 87.8% 0 0% $0.00
120229564243580138 172 194 1.1 0.3 min 89.5% 0 0% $0.00
120229187519850289 172 199 1.2 0.2 min 87.2% 0 0% $0.00
120231664569860463 171 212 1.2 0.7 min 82.5% 0 0% $0.00
120229564243570138 171 191 1.1 0.4 min 91.2% 0 0% $0.00
120231200429710205 171 210 1.2 0.5 min 83.0% 0 0% $0.00
120229565965870138 171 210 1.2 0.6 min 83.6% 0 0% $0.00
120229187519690289 170 246 1.4 0.8 min 88.2% 0 0% $0.00
120231068620480561 170 194 1.1 0.4 min 88.8% 0 0% $0.00
120231664569810463 170 215 1.3 0.9 min 83.5% 0 0% $0.00
120230306227190776 170 213 1.3 1.0 min 83.5% 0 0% $0.00
120230443328110342 169 219 1.3 0.9 min 78.7% 0 0% $0.00
120231664569820463 169 199 1.2 0.6 min 84.6% 0 0% $0.00
120237587692070537 169 187 1.1 0.2 min 91.1% 0 0% $0.00
120237142854990777 168 211 1.3 0.4 min 79.8% 0 0% $0.00
120231163928780342 168 194 1.2 0.2 min 86.9% 0 0% $0.00
120234229608110548 168 200 1.2 0.4 min 85.1% 0 0% $0.00
120229564243590138 168 208 1.2 0.7 min 82.1% 0 0% $0.00
120229914693690138 167 195 1.2 0.4 min 84.4% 0 0% $0.00
120231163928790342 167 209 1.3 0.5 min 82.6% 0 0% $0.00
120229564243480138 166 187 1.1 0.3 min 89.2% 0 0% $0.00
120232712965940606 166 194 1.2 0.6 min 86.1% 0 0% $0.00
120233583763050439 166 205 1.2 0.7 min 80.7% 0 0% $0.00
120237180606750348 166 192 1.2 0.3 min 86.1% 0 0% $0.00
120231163928530342 166 195 1.2 0.8 min 86.1% 0 0% $0.00
120237142855130777 165 204 1.2 0.8 min 80.6% 0 0% $0.00
120230306227150776 165 189 1.1 0.4 min 86.7% 0 0% $0.00
120231163929070342 165 191 1.2 0.3 min 88.5% 0 0% $0.00
120231585267180342 164 190 1.2 0.5 min 86.6% 0 0% $0.00
120237587652700537 164 204 1.2 0.6 min 83.5% 0 0% $0.00
120233583581570439 164 186 1.1 0.5 min 88.4% 0 0% $0.00
120229913105340138 164 203 1.2 0.3 min 83.5% 0 0% $0.00
120230476472960205 164 208 1.3 1.0 min 79.9% 0 0% $0.00
120231200429680205 162 184 1.1 0.6 min 88.9% 0 0% $0.00
120229564243500138 162 186 1.1 0.5 min 87.0% 0 0% $0.00
120230443328170342 161 197 1.2 0.6 min 80.8% 0 0% $0.00
120232959657370597 161 179 1.1 0.4 min 90.1% 0 0% $0.00
120231199041370205 160 188 1.2 0.3 min 87.5% 0 0% $0.00
120234228646320548 160 187 1.2 0.6 min 85.0% 0 0% $0.00
120229187519640289 160 196 1.2 0.4 min 84.4% 0 0% $0.00
120232881325910606 159 173 1.1 0.1 min 91.2% 0 0% $0.00
120230781459860342 159 192 1.2 0.9 min 89.3% 0 0% $0.00
120230781459880342 159 188 1.2 0.4 min 88.1% 0 0% $0.00
120232959657290597 159 178 1.1 0.2 min 90.6% 0 0% $0.00
120231163928820342 159 178 1.1 0.3 min 90.6% 0 0% $0.00
120231427184920714 158 204 1.3 1.1 min 81.7% 0 0% $0.00
120234228646290548 158 194 1.2 0.7 min 79.8% 0 0% $0.00
120237587652850537 157 176 1.1 0.3 min 89.8% 0 0% $0.00
120230443328060342 157 185 1.2 0.6 min 86.0% 0 0% $0.00
120230306227180776 157 188 1.2 0.7 min 85.4% 0 0% $0.00
120237587692080537 157 193 1.2 0.7 min 84.1% 0 0% $0.00
120232712965760606 157 193 1.2 0.7 min 82.8% 0 0% $0.00
120237180606720348 156 197 1.3 0.6 min 79.5% 0 0% $0.00
120230443328070342 156 192 1.2 0.7 min 84.6% 0 0% $0.00
120229913893770138 155 189 1.2 0.3 min 88.4% 0 0% $0.00
120229564243620138 155 180 1.2 0.6 min 86.5% 0 0% $0.00
120232712966120606 154 181 1.2 0.4 min 88.3% 0 0% $0.00
120229564243640138 154 184 1.2 0.5 min 84.4% 0 0% $0.00
120231068829110561 154 174 1.1 0.4 min 90.3% 0 0% $0.00
120234228646340548 154 184 1.2 0.7 min 83.8% 0 0% $0.00
120229564243520138 154 189 1.2 0.6 min 84.4% 0 0% $0.00
120229914693730138 154 185 1.2 0.3 min 84.4% 0 0% $0.00
120229564243610138 153 170 1.1 0.3 min 90.9% 0 0% $0.00
120228159746140147 153 186 1.2 0.6 min 85.6% 0 0% $0.00
120230443328100342 153 209 1.4 0.7 min 77.8% 0 0% $0.00
120230476473440205 153 190 1.2 0.8 min 82.4% 0 0% $0.00
120230306227130776 152 185 1.2 0.3 min 85.5% 0 0% $0.00
120231200429740205 152 179 1.2 0.5 min 85.5% 0 0% $0.00
120231163928870342 152 172 1.1 0.3 min 86.8% 0 0% $0.00
120231585289230342 152 172 1.1 0.2 min 90.1% 0 0% $0.00
120233763921240439 152 189 1.2 0.9 min 84.9% 0 0% $0.00
120234228646260548 151 173 1.1 0.4 min 87.4% 0 0% $0.00
120237587652750537 151 173 1.1 0.6 min 87.4% 0 0% $0.00
120237180606960348 151 172 1.1 0.2 min 88.1% 0 0% $0.00
120237436668040537 151 182 1.2 0.6 min 88.1% 0 0% $0.00
120232712966290606 151 178 1.2 0.2 min 86.1% 0 0% $0.00
120230443328090342 150 193 1.3 0.7 min 80.0% 0 0% $0.00
120232712966240606 148 164 1.1 0.3 min 91.2% 0 0% $0.00
120230306227200776 148 183 1.2 0.8 min 83.1% 0 0% $0.00
120230269547880077 148 176 1.2 0.5 min 83.1% 0 0% $0.00
120229913893490138 148 174 1.2 0.2 min 84.5% 0 0% $0.00
120230723031210593 147 174 1.2 0.4 min 86.4% 0 0% $0.00
120233763921370439 146 169 1.2 0.3 min 89.7% 0 0% $0.00
120231664569880463 146 187 1.3 0.8 min 80.1% 0 0% $0.00
120231200429690205 146 163 1.1 0.3 min 90.4% 0 0% $0.00
120231450690000342 145 173 1.2 0.6 min 83.5% 0 0% $0.00
120229914693530138 145 165 1.1 0.2 min 88.3% 0 0% $0.00
120233583762980439 145 172 1.2 0.7 min 84.8% 0 0% $0.00
120229565698150138 144 193 1.3 1.0 min 73.6% 0 0% $0.00
120233763921440439 144 160 1.1 0.4 min 90.3% 0 0% $0.00
120229914693780138 144 160 1.1 0.3 min 90.3% 0 0% $0.00
120237587652890537 144 170 1.2 0.7 min 86.8% 0 0% $0.00
120229914693820138 144 165 1.1 0.6 min 85.4% 0 0% $0.00
120231163928740342 143 168 1.2 0.5 min 84.6% 0 0% $0.00
120232712965990606 143 168 1.2 0.4 min 86.0% 0 0% $0.00
120231664569850463 143 178 1.2 1.1 min 84.6% 0 0% $0.00
120229913893470138 143 183 1.3 0.9 min 80.4% 0 0% $0.00
120232712966010606 142 168 1.2 0.6 min 84.5% 0 0% $0.00
120237587344970537 142 176 1.2 0.8 min 85.9% 0 0% $0.00
120234229608160548 142 172 1.2 0.3 min 82.4% 0 0% $0.00
120231163929110342 142 162 1.1 0.3 min 89.4% 0 0% $0.00
120230443328040342 142 169 1.2 0.9 min 85.9% 0 0% $0.00
120230555964940342 141 169 1.2 0.7 min 87.2% 0 0% $0.00
120231664390460463 141 163 1.2 0.6 min 85.8% 0 0% $0.00
120233583763290439 141 161 1.1 0.4 min 87.9% 0 0% $0.00
120229913893700138 141 171 1.2 0.7 min 86.5% 0 0% $0.00
120232712966140606 141 166 1.2 0.6 min 85.8% 0 0% $0.00
120231163904770342 140 168 1.2 0.4 min 85.7% 0 0% $0.00
120234228646280548 139 168 1.2 0.3 min 83.5% 0 0% $0.00
120229187519710289 139 165 1.2 0.6 min 86.3% 0 0% $0.00
120230781459700342 139 155 1.1 0.4 min 89.9% 0 0% $0.00
120230489748720342 139 166 1.2 0.4 min 85.6% 0 0% $0.00
120232959579700597 138 159 1.2 0.5 min 88.4% 0 0% $0.00
120230574156530384 138 170 1.2 0.3 min 81.2% 0 0% $0.00
120229187519860289 137 152 1.1 0.3 min 90.5% 0 0% $0.00
120232881325990606 137 162 1.2 0.4 min 83.9% 0 0% $0.00
120233583763220439 137 152 1.1 0.4 min 89.8% 0 0% $0.00
120237180606930348 136 148 1.1 0.2 min 91.2% 0 0% $0.00
120230781460020342 136 162 1.2 0.4 min 85.3% 0 0% $0.00
120237142855070777 135 165 1.2 0.9 min 83.0% 0 0% $0.00
120231585267230342 135 176 1.3 0.6 min 80.0% 0 0% $0.00
120230269547910077 135 167 1.2 1.0 min 83.0% 0 0% $0.00
120232881182810606 134 158 1.2 0.4 min 84.3% 0 0% $0.00
120233583763350439 134 163 1.2 0.5 min 82.1% 0 0% $0.00
120231585289270342 134 162 1.2 0.7 min 83.6% 0 0% $0.00
120230555964930342 134 161 1.2 0.3 min 84.3% 0 0% $0.00
120232712966270606 134 157 1.2 0.7 min 87.3% 0 0% $0.00
120230489748820342 133 149 1.1 0.5 min 88.7% 0 0% $0.00
120237180606920348 133 163 1.2 0.5 min 81.2% 0 0% $0.00
120230555964880342 132 152 1.2 0.5 min 88.6% 0 0% $0.00
120231163928960342 131 148 1.1 0.2 min 89.3% 0 0% $0.00
120230269547870077 131 152 1.2 0.3 min 87.8% 0 0% $0.00
120233763921360439 130 143 1.1 0.5 min 91.5% 0 0% $0.00
120231163928940342 130 156 1.2 0.4 min 86.9% 0 0% $0.00
120231163929170342 130 169 1.3 0.6 min 76.2% 0 0% $0.00
120230555965030342 129 144 1.1 0.3 min 89.9% 0 0% $0.00
