September 28, 2025 – October 27, 2025
                
            
            
            Traffic Sources
            
            
            
                
                    
                        | Click to add a filter | Visits | Page Views | PPV | Avg. Time | Bounce Rate | Conversions | Conv. Rate | Revenue | 
                
                
                                                                                            
                            | United States | 827 | 1,124 | 1.4 | 0.4 min | 91.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | United Kingdom | 104 | 122 | 1.2 | 0.4 min | 88.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Canada | 43 | 44 | 1.0 | 0.4 min | 97.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | China | 38 | 42 | 1.1 | 0.1 min | 94.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Australia | 19 | 22 | 1.2 | 0.2 min | 89.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Germany | 14 | 14 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | South Africa | 12 | 15 | 1.3 | 0.3 min | 83.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Japan | 7 | 7 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | The Netherlands | 5 | 5 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Italy | 4 | 4 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Brazil | 4 | 4 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Switzerland | 4 | 4 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Romania | 4 | 4 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Singapore | 4 | 4 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Norway | 3 | 4 | 1.3 | 0.0 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | France | 3 | 4 | 1.3 | 2.7 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | New Zealand | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Sweden | 2 | 3 | 1.5 | 4.2 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Guam | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Finland | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Philippines | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Mexico | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | India | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Spain | 2 | 3 | 1.5 | 0.2 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Angola | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Croatia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Chile | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Bolivia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Iraq | 1 | 2 | 2.0 | 2.9 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Argentina | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Portugal | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ireland | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Honduras | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | South Korea | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | [ None ] | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ghana | 1 | 2 | 2.0 | 0.6 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Vietnam | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Colombia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | United Arab Emirates | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Israel | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Taiwan | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Austria | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Greece | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Gabon | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Poland | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Zimbabwe | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                    
                    
                        
                            | Totals | 1,135 | 1,467 | 1.3 | — | — | 0 | 0.0% | $0.00 |