October 2, 2025 – October 31, 2025
                
            
                        
                
                
            
            
            
            Traffic Sources
            
            
            
                
                    
                        | Click to add a filter | Visits | Page Views | PPV | Avg. Time | Bounce Rate | Conversions | Conv. Rate | Revenue | 
                
                
                                                                                            
                            | United States | 10,609 | 51,008 | 4.8 | 4.9 min | 42.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Canada | 330 | 1,506 | 4.6 | 5.6 min | 43.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | United Kingdom | 128 | 491 | 3.8 | 2.8 min | 40.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Australia | 94 | 396 | 4.2 | 3.8 min | 29.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Philippines | 73 | 1,113 | 15.2 | 20.5 min | 8.2% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Puerto Rico | 44 | 210 | 4.8 | 4.7 min | 43.2% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Germany | 38 | 254 | 6.7 | 7.7 min | 15.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | United Arab Emirates | 36 | 154 | 4.3 | 5.2 min | 38.9% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Brazil | 27 | 87 | 3.2 | 2.4 min | 70.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Iraq | 25 | 36 | 1.4 | 1.1 min | 80.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Armenia | 23 | 98 | 4.3 | 7.6 min | 13.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Mexico | 21 | 149 | 7.1 | 5.3 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | India | 21 | 158 | 7.5 | 9.1 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | The Netherlands | 20 | 59 | 3.0 | 1.7 min | 25.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Vietnam | 20 | 480 | 24.0 | 15.4 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Italy | 19 | 52 | 2.7 | 2.4 min | 31.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Costa Rica | 18 | 32 | 1.8 | 0.9 min | 83.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Spain | 15 | 30 | 2.0 | 1.3 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | South Africa | 15 | 110 | 7.3 | 4.5 min | 20.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ireland | 14 | 54 | 3.9 | 8.1 min | 28.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Colombia | 11 | 46 | 4.2 | 2.3 min | 54.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Indonesia | 10 | 24 | 2.4 | 1.3 min | 30.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | France | 8 | 28 | 3.5 | 2.6 min | 37.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Dominican Republic | 8 | 26 | 3.3 | 3.8 min | 25.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ecuador | 7 | 37 | 5.3 | 4.2 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Poland | 7 | 32 | 4.6 | 3.8 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Taiwan | 6 | 16 | 2.7 | 0.8 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Romania | 5 | 5 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Japan | 5 | 45 | 9.0 | 15.0 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Cayman Islands | 5 | 26 | 5.2 | 4.0 min | 60.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Argentina | 5 | 11 | 2.2 | 0.0 min | 60.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Jamaica | 5 | 28 | 5.6 | 1.7 min | 40.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Thailand | 5 | 9 | 1.8 | 2.1 min | 60.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Portugal | 4 | 6 | 1.5 | 0.1 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Peru | 4 | 14 | 3.5 | 2.5 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Belgium | 4 | 10 | 2.5 | 0.1 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Tanzania | 4 | 28 | 7.0 | 3.9 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Nigeria | 4 | 18 | 4.5 | 2.6 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Angola | 3 | 44 | 14.7 | 31.6 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | New Zealand | 3 | 3 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Hong Kong | 3 | 4 | 1.3 | 0.3 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Guam | 3 | 3 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Singapore | 3 | 12 | 4.0 | 7.2 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Qatar | 3 | 17 | 5.7 | 3.5 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Israel | 2 | 3 | 1.5 | 0.4 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Norway | 2 | 5 | 2.5 | 5.7 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Samoa | 2 | 10 | 5.0 | 5.2 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Eswatini | 2 | 3 | 1.5 | 0.0 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Kenya | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | China | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Cambodia | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Belize | 2 | 5 | 2.5 | 0.1 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Papua New Guinea | 2 | 22 | 11.0 | 9.8 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Malawi | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Honduras | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Martinique | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Denmark | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ukraine | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Panama | 1 | 2 | 2.0 | 0.5 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Nicaragua | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | St Kitts and Nevis | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Fiji | 1 | 2 | 2.0 | 0.0 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Luxembourg | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | [ None ] | 1 | 11 | 11.0 | 1.4 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Switzerland | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Haiti | 1 | 33 | 33.0 | 33.4 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Mozambique | 1 | 2 | 2.0 | 16.2 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                    
                    
                        
                            | Totals | 11,748 | 57,083 | 4.9 | — | — | 0 | 0.0% | $0.00 |