October 2, 2025 – October 31, 2025
                
            
                        
                
                
            
            
            
            Traffic Sources
            
            
            
                
                    
                        | Click to add a filter | Visits | Page Views | PPV | Avg. Time | Bounce Rate | Conversions | Conv. Rate | Revenue | 
                
                
                                                                                            
                            | United States | 14,813 | 55,474 | 3.7 | 3.4 min | 57.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Singapore | 2,051 | 2,061 | 1.0 | 0.0 min | 99.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Canada | 367 | 1,564 | 4.3 | 3.1 min | 49.9% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | China | 311 | 313 | 1.0 | 0.1 min | 99.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | United Kingdom | 281 | 953 | 3.4 | 2.3 min | 64.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Germany | 83 | 304 | 3.7 | 5.2 min | 51.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Mexico | 75 | 147 | 2.0 | 1.1 min | 62.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Philippines | 74 | 617 | 8.3 | 10.8 min | 43.2% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | India | 73 | 192 | 2.6 | 1.3 min | 43.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Australia | 68 | 271 | 4.0 | 3.1 min | 60.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | South Korea | 68 | 73 | 1.1 | 0.0 min | 94.1% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Brazil | 67 | 225 | 3.4 | 2.2 min | 58.2% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Bermuda | 59 | 76 | 1.3 | 2.5 min | 84.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Puerto Rico | 41 | 134 | 3.3 | 3.0 min | 39.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | The Netherlands | 40 | 109 | 2.7 | 1.5 min | 65.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Italy | 37 | 128 | 3.5 | 2.3 min | 32.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | France | 34 | 100 | 2.9 | 1.9 min | 73.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Vietnam | 29 | 127 | 4.4 | 1.1 min | 55.2% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Colombia | 27 | 50 | 1.9 | 0.6 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Dominican Republic | 26 | 154 | 5.9 | 5.5 min | 42.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | South Africa | 23 | 81 | 3.5 | 2.1 min | 69.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | United Arab Emirates | 23 | 197 | 8.6 | 10.9 min | 26.1% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Costa Rica | 22 | 39 | 1.8 | 0.5 min | 86.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Spain | 22 | 79 | 3.6 | 1.5 min | 54.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Taiwan | 21 | 48 | 2.3 | 1.5 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Indonesia | 21 | 67 | 3.2 | 2.8 min | 42.9% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Hong Kong | 19 | 37 | 1.9 | 1.9 min | 57.9% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Switzerland | 17 | 25 | 1.5 | 1.4 min | 76.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Iraq | 16 | 26 | 1.6 | 0.8 min | 62.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Angola | 15 | 55 | 3.7 | 5.0 min | 80.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ireland | 15 | 40 | 2.7 | 1.2 min | 60.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Nigeria | 14 | 18 | 1.3 | 0.7 min | 71.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ghana | 12 | 27 | 2.3 | 0.5 min | 8.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Armenia | 12 | 61 | 5.1 | 9.1 min | 25.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Japan | 11 | 41 | 3.7 | 1.7 min | 63.6% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Thailand | 10 | 16 | 1.6 | 0.6 min | 60.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ecuador | 9 | 32 | 3.6 | 0.8 min | 44.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Qatar | 9 | 31 | 3.4 | 4.3 min | 77.8% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Portugal | 8 | 13 | 1.6 | 0.2 min | 87.5% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Poland | 7 | 11 | 1.6 | 0.2 min | 42.9% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Sweden | 7 | 8 | 1.1 | 0.7 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Kenya | 7 | 11 | 1.6 | 0.4 min | 71.4% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Chile | 7 | 9 | 1.3 | 0.1 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Türkiye | 7 | 8 | 1.1 | 0.0 min | 85.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Norway | 6 | 16 | 2.7 | 0.7 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Cayman Islands | 6 | 10 | 1.7 | 0.1 min | 83.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Denmark | 6 | 19 | 3.2 | 5.1 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | New Zealand | 6 | 13 | 2.2 | 4.0 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Uganda | 5 | 5 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Peru | 5 | 29 | 5.8 | 3.0 min | 40.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Argentina | 5 | 6 | 1.2 | 0.1 min | 80.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Lebanon | 4 | 5 | 1.3 | 2.9 min | 75.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Venezuela | 4 | 6 | 1.5 | 4.6 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Belgium | 4 | 12 | 3.0 | 0.5 min | 75.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Belize | 4 | 5 | 1.3 | 0.0 min | 75.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Panama | 4 | 12 | 3.0 | 1.5 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Papua New Guinea | 3 | 43 | 14.3 | 10.2 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Guatemala | 3 | 6 | 2.0 | 0.7 min | 33.3% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Saudi Arabia | 3 | 4 | 1.3 | 0.4 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Russia | 3 | 4 | 1.3 | 0.4 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Bangladesh | 3 | 3 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Jamaica | 3 | 23 | 7.7 | 2.8 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Finland | 3 | 6 | 2.0 | 0.1 min | 66.7% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Malta | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Czechia | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Namibia | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Liberia | 2 | 4 | 2.0 | 1.8 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Pakistan | 2 | 3 | 1.5 | 1.2 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Cambodia | 2 | 3 | 1.5 | 3.8 min | 50.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Malaysia | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Kuwait | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Cyprus | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Uruguay | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Guam | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Honduras | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Belarus | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | St Kitts and Nevis | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Greece | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Nicaragua | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Antigua and Barbuda | 1 | 2 | 2.0 | 1.1 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Israel | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Romania | 1 | 4 | 4.0 | 0.8 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Burkina Faso | 1 | 5 | 5.0 | 1.1 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Iran | 1 | 3 | 3.0 | 1.5 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Botswana | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Tanzania | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | El Salvador | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Guyana | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Austria | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Grenada | 1 | 2 | 2.0 | 15.1 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Seychelles | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Ukraine | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Nepal | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | [ None ] | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Gambia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Mongolia | 1 | 3 | 3.0 | 0.3 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Estonia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Zambia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Haiti | 1 | 7 | 7.0 | 1.6 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Gibraltar | 1 | 5 | 5.0 | 2.5 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Saint Lucia | 1 | 2 | 2.0 | 0.0 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Tunisia | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Georgia | 1 | 2 | 2.0 | 21.4 min | 0.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | Myanmar | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                        
                            | British Virgin Islands | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 min | 100.0% | 0 | 0% | $0.00 | 
                                                                    
                    
                        
                            | Totals | 19,093 | 64,364 | 3.4 | — | — | 0 | 0.0% | $0.00 |