Search Phrases |
|
| # | Search Phrase | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | iphone 3g | 622 | 4% |
| 2 | ziphone | 526 | 3% |
| 3 | ZiPhone 2.5 | 53 | <1% |
| 4 | iphone | 35 | <1% |
| 5 | JailBreak | 32 | <1% |
| 6 | FIRMWARE | 24 | <1% |
| 7 | اخر لحظة | 17 | <1% |
| 8 | mac | 13 | <1% |
| 9 | يا هلا | 12 | <1% |
| 10 | gui | 12 | <1% |
| 11 | ziphone 2.4 | 10 | <1% |
| 12 | ديمتري | 10 | <1% |
| 13 | ziphone | 9 | <1% |
| 14 | تحميل Ziphone | 8 | <1% |
| 15 | اخر لحظه | 8 | <1% |
| 16 | آخر لحظة | 8 | <1% |
| 17 | القنوات ا | 7 | <1% |
| 18 | MOUSE | 7 | <1% |
| 19 | امكانيات iph | 7 | <1% |
| 20 | ziphone 2.0 | 6 | <1% |

