Search Phrases |
|
| # | Search Phrase | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | caprogreso | 449 | 4% |
| 2 | progreso | 364 | 4% |
| 3 | club atletico progreso | 295 | 3% |
| 4 | fondos de pantalla para pc | 177 | 2% |
| 5 | progreso fc | 129 | 1% |
| 6 | c.a.progreso | 114 | 1% |
| 7 | www.caprogreso.com | 83 | <1% |
| 8 | club atletico progreso uruguay | 66 | <1% |
| 9 | caprogreso.com | 63 | <1% |
| 10 | c a progreso | 63 | <1% |
| 11 | club progreso | 57 | <1% |
| 12 | ca progreso | 53 | <1% |
| 13 | fondos | 46 | <1% |
| 14 | club progreso uruguay | 43 | <1% |
| 15 | fondos juveniles | 43 | <1% |
| 16 | C.A. Progreso | 36 | <1% |
| 17 | fondos de pc | 32 | <1% |
| 18 | caprogreso uy | 30 | <1% |
| 19 | fondos para pc | 30 | <1% |
| 20 | estadio de peñarol | 28 | <1% |

