Top Referrers |
|
| # | Referring URL | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Search | 3,546 | 62% |
| 2 | Direct Visit / Bookmark | 1,004 | 18% |
| 3 | Live Search | 721 | 13% |
| 4 | MSN Search | 104 | 2% |
| 5 | Bing Search | 99 | 2% |
| 6 | Yahoo! Search | 78 | 1% |
| 7 | http://www3.cbox.ws/box/?boxid=2725898&boxtag=3448&sec=main | 31 | <1% |
| 8 | AOL Search | 7 | <1% |
| 9 | Direct Visit / Bookmark | 167 | 3% |
| 10 | http://www.google.com/ | 5 | <1% |
| 11 | http://animexx.onlinewelten.com/ens/?doc_modus=lesen&id=12188007859428... | 4 | <1% |
| 12 | http://www.cplusplus.comli.com | 3 | <1% |
| 13 | http://www.w3counter.com/stats/popular_pages/5754/20/60 | 3 | <1% |
| 14 | Netscape Search | 3 | <1% |
| 15 | Google Image Search | 3 | <1% |
| 16 | http://www.w3counter.com/stats/live_searches/5754/20/0 | 2 | <1% |
| 17 | http://www.questie.com/web_design.htm | 2 | <1% |
| 18 | http://www.answers.com/Boku+wa+Imouto+ni+Koi+wo+Suru+manga?ws_only=tru... | 2 | <1% |
| 19 | Ask Search | 2 | <1% |
| 20 | http://www.w3counter.com/stats/click_overlay/5754 | 2 | <1% |

