Top Referrers |
|
| # | Referring URL | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Direct Visit / Bookmark | 3,159 | 33% |
| 2 | Google Search | 1,154 | 12% |
| 3 | http://2blogs.net/blog/default.asp | 180 | 2% |
| 4 | Yahoo! Search | 167 | 2% |
| 5 | http://my.opera.com/syyoung/blog/ | 165 | 2% |
| 6 | http://www.wangtam.com/ | 79 | <1% |
| 7 | http://www.baidu.com/s?wd=%B5%D8%B2%D8%CD%F5&cl=3 | 52 | <1% |
| 8 | http://www.wangtam.com/50226711/150_aeeceeae_40656.php | 49 | <1% |
| 9 | http://www.zhuaxia.com/index.php | 48 | <1% |
| 10 | http://yuratai.com/ | 46 | <1% |
| 11 | http://co.mments.com/track | 42 | <1% |
| 12 | http://www.wangtam.com/50226711/_a_c_a_accaeceaieeeie_44106.php | 39 | <1% |
| 13 | http://www.baidu.com/s?wd=motorola l6&cl=3 | 37 | <1% |
| 14 | MSN Search | 37 | <1% |
| 15 | http://www.netvibes.com/ | 35 | <1% |
| 16 | http://www.dancemoon.net/ | 31 | <1% |
| 17 | http://www.wangtam.com/50226711/cc_mixijp_42257.php | 28 | <1% |
| 18 | http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&cl=3&rn=10&ct=0&lm=0&word=%B5%D8%... | 27 | <1% |
| 19 | http://blog-you.com/ | 24 | <1% |
| 20 | http://my.opera.com/syyoung/links/ | 23 | <1% |

