Referring Domains |
|
| Referring Source | Visits | % | |
|---|---|---|---|
| Direct Visit / Bookmark | 1,520 | 36% | |
| baidu.com | 893 | 21% | |
| Google Search | 563 | 13% | |
| my.opera.com | 189 | 4% | |
| wangtam.com | 151 | 4% | |
| Yahoo! Search | 135 | 3% | |
| 2blogs.net | 128 | 3% | |
| image.baidu.com | 62 | 1% | |
| zhuaxia.com | 55 | 1% | |
| soso.com | 38 | <1% | |
| diglog.com | 35 | <1% | |
| co.mments.com | 30 | <1% | |
| sunnyx.lifelogger.com | 25 | <1% | |
| yuratai.com | 24 | <1% | |
| blog-you.com | 23 | <1% | |
| MSN Search | 22 | <1% | |
| ben3.net | 18 | <1% | |
| bloglines.com | 17 | <1% | |
| dancemoon.net | 15 | <1% | |
| hkbloggers.com | 13 | <1% |


