Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 11,085 | 73% |
| 2 | United States | 1,039 | 7% |
| 3 | Unknown | 473 | 3% |
| 4 | United Kingdom | 372 | 2% |
| 5 | Netherlands | 214 | 1% |
| 6 | Germany | 165 | 1% |
| 7 | Sweden | 145 | <1% |
| 8 | Portugal | 110 | <1% |
| 9 | France | 105 | <1% |
| 10 | Italy | 105 | <1% |
| 11 | Spain | 88 | <1% |
| 12 | Australia | 88 | <1% |
| 13 | Denmark | 86 | <1% |
| 14 | Canada | 77 | <1% |
| 15 | Belgium | 69 | <1% |
| 16 | Russian Federation | 67 | <1% |
| 17 | Mexico | 62 | <1% |
| 18 | Switzerland | 60 | <1% |
| 19 | Vietnam | 58 | <1% |
| 20 | India | 52 | <1% |

