Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 4,527 | 68% |
| 2 | United States | 678 | 10% |
| 3 | Spain | 238 | 4% |
| 4 | Unknown | 209 | 3% |
| 5 | Venezuela | 125 | 2% |
| 6 | Chile | 108 | 2% |
| 7 | Argentina | 69 | 1% |
| 8 | Colombia | 65 | <1% |
| 9 | Guatemala | 49 | <1% |
| 10 | Peru | 45 | <1% |
| 11 | Italy | 41 | <1% |
| 12 | Canada | 38 | <1% |
| 13 | Costa Rica | 36 | <1% |
| 14 | Russian Federation | 35 | <1% |
| 15 | Belgium | 31 | <1% |
| 16 | Germany | 30 | <1% |
| 17 | France | 27 | <1% |
| 18 | Dominican Republic | 26 | <1% |
| 19 | Puerto Rico | 22 | <1% |
| 20 | United Kingdom | 21 | <1% |


