Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 21,284 | 74% |
| 2 | United States | 1,714 | 6% |
| 3 | Australia | 1,315 | 5% |
| 4 | Taiwan | 770 | 3% |
| 5 | Macau | 648 | 2% |
| 6 | United Kingdom | 630 | 2% |
| 7 | Unknown | 364 | 1% |
| 8 | Canada | 347 | 1% |
| 9 | China | 259 | <1% |
| 10 | Malaysia | 179 | <1% |
| 11 | Singapore | 161 | <1% |
| 12 | Switzerland | 112 | <1% |
| 13 | Italy | 106 | <1% |
| 14 | Germany | 98 | <1% |
| 15 | France | 87 | <1% |
| 16 | Japan | 61 | <1% |
| 17 | New Zealand | 41 | <1% |
| 18 | Brazil | 37 | <1% |
| 19 | Netherlands | 31 | <1% |
| 20 | Belgium | 30 | <1% |

