Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Greece | 4 | <1% |
| 42 | Denmark | 4 | <1% |
| 43 | Estonia | 4 | <1% |
| 44 | Japan | 4 | <1% |
| 45 | Latvia | 4 | <1% |
| 46 | Qatar | 3 | <1% |
| 47 | Hong Kong | 3 | <1% |
| 48 | Maldives | 3 | <1% |
| 49 | Serbia | 3 | <1% |
| 50 | Saudi Arabia | 3 | <1% |
| 51 | Panama | 3 | <1% |
| 52 | Ukraine | 3 | <1% |
| 53 | Luxembourg | 3 | <1% |
| 54 | Malta | 2 | <1% |
| 55 | Indonesia | 2 | <1% |
| 56 | Singapore | 2 | <1% |
| 57 | Albania | 2 | <1% |
| 58 | Iran | 2 | <1% |
| 59 | Nepal | 2 | <1% |
| 60 | Ecuador | 2 | <1% |


