Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 8,130 | 58% |
| 2 | Italy | 1,473 | 11% |
| 3 | Unknown | 1,300 | 9% |
| 4 | United States | 807 | 6% |
| 5 | India | 315 | 2% |
| 6 | United Kingdom | 194 | 1% |
| 7 | Germany | 186 | 1% |
| 8 | Switzerland | 132 | <1% |
| 9 | Ireland | 93 | <1% |
| 10 | Spain | 93 | <1% |
| 11 | France | 83 | <1% |
| 12 | Mexico | 79 | <1% |
| 13 | Canada | 74 | <1% |
| 14 | Austria | 74 | <1% |
| 15 | Brazil | 64 | <1% |
| 16 | Sweden | 55 | <1% |
| 17 | Venezuela | 51 | <1% |
| 18 | Romania | 48 | <1% |
| 19 | Chile | 46 | <1% |
| 20 | Australia | 46 | <1% |

