Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | China | 8 | <1% |
| 62 | New Zealand | 7 | <1% |
| 63 | Dominican Republic | 7 | <1% |
| 64 | Puerto Rico | 7 | <1% |
| 65 | Greece | 7 | <1% |
| 66 | Panama | 6 | <1% |
| 67 | Croatia | 6 | <1% |
| 68 | Portugal | 6 | <1% |
| 69 | Slovakia | 5 | <1% |
| 70 | Cote D'Ivoire | 5 | <1% |
| 71 | Iceland | 5 | <1% |
| 72 | Cyprus | 5 | <1% |
| 73 | Guatemala | 4 | <1% |
| 74 | South Africa | 4 | <1% |
| 75 | Slovenia | 4 | <1% |
| 76 | Pakistan | 4 | <1% |
| 77 | Finland | 4 | <1% |
| 78 | Malta | 4 | <1% |
| 79 | Taiwan | 4 | <1% |
| 80 | Costa Rica | 4 | <1% |


