Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2,855 | 17% |
| 2 | Unknown | 2,620 | 15% |
| 3 | Egypt | 1,481 | 9% |
| 4 | United Arab Emirates | 1,454 | 9% |
| 5 | Saudi Arabia | 1,314 | 8% |
| 6 | Kuwait | 568 | 3% |
| 7 | Germany | 524 | 3% |
| 8 | Qatar | 446 | 3% |
| 9 | United Kingdom | 446 | 3% |
| 10 | France | 344 | 2% |
| 11 | Canada | 303 | 2% |
| 12 | Italy | 272 | 2% |
| 13 | India | 245 | 1% |
| 14 | Morocco | 220 | 1% |
| 15 | Netherlands | 208 | 1% |
| 16 | Australia | 187 | 1% |
| 17 | Syrian Arab Republic | 177 | 1% |
| 18 | Jordan | 174 | 1% |
| 19 | Belgium | 150 | <1% |
| 20 | Israel | 146 | <1% |

