Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,218 | 16% |
| 2 | Unknown | 1,205 | 16% |
| 3 | Saudi Arabia | 730 | 10% |
| 4 | Egypt | 712 | 9% |
| 5 | United Arab Emirates | 638 | 8% |
| 6 | Kuwait | 280 | 4% |
| 7 | Qatar | 236 | 3% |
| 8 | United Kingdom | 173 | 2% |
| 9 | Germany | 172 | 2% |
| 10 | France | 144 | 2% |
| 11 | Morocco | 126 | 2% |
| 12 | Canada | 111 | 1% |
| 13 | Italy | 102 | 1% |
| 14 | Syrian Arab Republic | 98 | 1% |
| 15 | Jordan | 94 | 1% |
| 16 | India | 91 | 1% |
| 17 | Australia | 86 | 1% |
| 18 | Israel | 84 | 1% |
| 19 | Spain | 74 | <1% |
| 20 | Bahrain | 74 | <1% |

