Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Bulgaria | 22 | <1% |
| 42 | Egypt | 21 | <1% |
| 43 | Qatar | 21 | <1% |
| 44 | Korea | 20 | <1% |
| 45 | Argentina | 20 | <1% |
| 46 | Kuwait | 19 | <1% |
| 47 | Serbia | 19 | <1% |
| 48 | Satellite Provider | 18 | <1% |
| 49 | Algeria | 18 | <1% |
| 50 | Macedonia | 17 | <1% |
| 51 | Poland | 16 | <1% |
| 52 | Czech Republic | 15 | <1% |
| 53 | Hungary | 15 | <1% |
| 54 | Pakistan | 14 | <1% |
| 55 | South Africa | 14 | <1% |
| 56 | Philippines | 13 | <1% |
| 57 | Tunisia | 12 | <1% |
| 58 | Iran | 12 | <1% |
| 59 | Costa Rica | 12 | <1% |
| 60 | Georgia | 12 | <1% |

