Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Norway | 80 | <1% |
| 22 | India | 69 | <1% |
| 23 | Sweden | 66 | <1% |
| 24 | Taiwan | 65 | <1% |
| 25 | Hong Kong | 64 | <1% |
| 26 | China | 61 | <1% |
| 27 | Brazil | 55 | <1% |
| 28 | Malaysia | 49 | <1% |
| 29 | Ukraine | 48 | <1% |
| 30 | Saudi Arabia | 45 | <1% |
| 31 | Romania | 37 | <1% |
| 32 | Israel | 36 | <1% |
| 33 | Vietnam | 35 | <1% |
| 34 | Denmark | 35 | <1% |
| 35 | Japan | 34 | <1% |
| 36 | Venezuela | 33 | <1% |
| 37 | Kazakhstan | 31 | <1% |
| 38 | Morocco | 28 | <1% |
| 39 | Ireland | 27 | <1% |
| 40 | Finland | 23 | <1% |

