Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 4,249 | 62% |
| 2 | Unknown | 889 | 13% |
| 3 | United States | 582 | 8% |
| 4 | Germany | 271 | 4% |
| 5 | United Kingdom | 106 | 2% |
| 6 | Netherlands | 87 | 1% |
| 7 | Switzerland | 79 | 1% |
| 8 | France | 70 | 1% |
| 9 | Canada | 50 | <1% |
| 10 | Russian Federation | 32 | <1% |
| 11 | Austria | 31 | <1% |
| 12 | Mexico | 30 | <1% |
| 13 | Italy | 30 | <1% |
| 14 | Belgium | 29 | <1% |
| 15 | Australia | 24 | <1% |
| 16 | India | 17 | <1% |
| 17 | Singapore | 17 | <1% |
| 18 | Brazil | 14 | <1% |
| 19 | Saudi Arabia | 14 | <1% |
| 20 | Thailand | 13 | <1% |


