Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Australia | 90 | <1% |
| 22 | Czech Republic | 76 | <1% |
| 23 | Brazil | 68 | <1% |
| 24 | Denmark | 68 | <1% |
| 25 | Macedonia | 62 | <1% |
| 26 | Hong Kong | 58 | <1% |
| 27 | Norway | 56 | <1% |
| 28 | United Arab Emirates | 55 | <1% |
| 29 | India | 46 | <1% |
| 30 | Turkey | 46 | <1% |
| 31 | Venezuela | 44 | <1% |
| 32 | Japan | 39 | <1% |
| 33 | Thailand | 35 | <1% |
| 34 | Israel | 34 | <1% |
| 35 | Korea | 33 | <1% |
| 36 | Ireland | 30 | <1% |
| 37 | Argentina | 30 | <1% |
| 38 | Singapore | 28 | <1% |
| 39 | Taiwan | 26 | <1% |
| 40 | South Africa | 23 | <1% |

