Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 6,078 | 64% |
| 2 | United States | 1,348 | 14% |
| 3 | United Kingdom | 175 | 2% |
| 4 | Australia | 153 | 2% |
| 5 | Taiwan | 116 | 1% |
| 6 | Japan | 99 | 1% |
| 7 | France | 96 | 1% |
| 8 | Canada | 91 | <1% |
| 9 | Turkey | 90 | <1% |
| 10 | Germany | 82 | <1% |
| 11 | Norway | 63 | <1% |
| 12 | Costa Rica | 60 | <1% |
| 13 | Spain | 52 | <1% |
| 14 | Mexico | 49 | <1% |
| 15 | Italy | 43 | <1% |
| 16 | China | 40 | <1% |
| 17 | Russian Federation | 37 | <1% |
| 18 | Switzerland | 35 | <1% |
| 19 | Sweden | 35 | <1% |
| 20 | Hong Kong | 30 | <1% |

