Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 22,737 | 62% |
| 2 | United States | 4,303 | 12% |
| 3 | Australia | 1,809 | 5% |
| 4 | Norway | 1,139 | 3% |
| 5 | Unknown | 719 | 2% |
| 6 | United Kingdom | 698 | 2% |
| 7 | Italy | 325 | <1% |
| 8 | France | 305 | <1% |
| 9 | Germany | 296 | <1% |
| 10 | Canada | 253 | <1% |
| 11 | Japan | 247 | <1% |
| 12 | Turkey | 224 | <1% |
| 13 | Sweden | 215 | <1% |
| 14 | Spain | 212 | <1% |
| 15 | Switzerland | 197 | <1% |
| 16 | Mexico | 176 | <1% |
| 17 | Russian Federation | 160 | <1% |
| 18 | Singapore | 154 | <1% |
| 19 | United Arab Emirates | 120 | <1% |
| 20 | Netherlands | 115 | <1% |

