Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 17,072 | 52% |
| 2 | Unknown | 5,857 | 18% |
| 3 | United States | 4,473 | 14% |
| 4 | Satellite Provider | 778 | 2% |
| 5 | France | 584 | 2% |
| 6 | United Kingdom | 457 | 1% |
| 7 | Italy | 388 | 1% |
| 8 | Germany | 386 | 1% |
| 9 | Canada | 317 | <1% |
| 10 | Switzerland | 163 | <1% |
| 11 | Mexico | 161 | <1% |
| 12 | Spain | 150 | <1% |
| 13 | Belgium | 143 | <1% |
| 14 | South Africa | 136 | <1% |
| 15 | Australia | 126 | <1% |
| 16 | Brazil | 115 | <1% |
| 17 | Russian Federation | 115 | <1% |
| 18 | United Arab Emirates | 86 | <1% |
| 19 | Netherlands | 81 | <1% |
| 20 | Austria | 74 | <1% |

