Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 3,620 | 48% |
| 2 | United States | 1,199 | 16% |
| 3 | Unknown | 1,182 | 16% |
| 4 | Satellite Provider | 255 | 3% |
| 5 | United Kingdom | 148 | 2% |
| 6 | Germany | 122 | 2% |
| 7 | France | 120 | 2% |
| 8 | Canada | 104 | 1% |
| 9 | Italy | 92 | 1% |
| 10 | Switzerland | 51 | <1% |
| 11 | Australia | 44 | <1% |
| 12 | Mexico | 34 | <1% |
| 13 | Russian Federation | 33 | <1% |
| 14 | Belgium | 29 | <1% |
| 15 | Brazil | 29 | <1% |
| 16 | United Arab Emirates | 27 | <1% |
| 17 | Turkey | 20 | <1% |
| 18 | Austria | 19 | <1% |
| 19 | Hungary | 18 | <1% |
| 20 | Spain | 18 | <1% |


