Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Australia | 2 | <1% |
| 62 | Iran | 2 | <1% |
| 63 | Tunisia | 2 | <1% |
| 64 | Korea | 1 | <1% |
| 65 | South Africa | 1 | <1% |
| 66 | Luxembourg | 1 | <1% |
| 67 | Saudi Arabia | 1 | <1% |
| 68 | Anguilla | 1 | <1% |
| 69 | Guatemala | 1 | <1% |
| 70 | Costa Rica | 1 | <1% |
| 71 | Croatia | 1 | <1% |
| 72 | Hungary | 1 | <1% |
| 73 | Malta | 1 | <1% |
| 74 | Senegal | 1 | <1% |
| 75 | Syrian Arab Republic | 1 | <1% |
| 76 | Denmark | 1 | <1% |
| 77 | Thailand | 1 | <1% |
| 78 | Algeria | 1 | <1% |
| 79 | Turkmenistan | 1 | <1% |
| 80 | Bahrain | 1 | <1% |


