Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Mexico | 5 | <1% |
| 42 | India | 5 | <1% |
| 43 | Brazil | 5 | <1% |
| 44 | Poland | 5 | <1% |
| 45 | Kyrgyzstan | 5 | <1% |
| 46 | China | 4 | <1% |
| 47 | Japan | 4 | <1% |
| 48 | Europe | 4 | <1% |
| 49 | Portugal | 4 | <1% |
| 50 | Romania | 3 | <1% |
| 51 | Vietnam | 3 | <1% |
| 52 | Serbia | 3 | <1% |
| 53 | Chile | 3 | <1% |
| 54 | Argentina | 3 | <1% |
| 55 | Malaysia | 3 | <1% |
| 56 | Kuwait | 2 | <1% |
| 57 | Cote D'Ivoire | 2 | <1% |
| 58 | Morocco | 2 | <1% |
| 59 | Singapore | 2 | <1% |
| 60 | Australia | 2 | <1% |


