Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 4,643 | 69% |
| 2 | Switzerland | 1,004 | 15% |
| 3 | Austria | 622 | 9% |
| 4 | United States | 100 | 1% |
| 5 | Italy | 46 | <1% |
| 6 | Luxembourg | 35 | <1% |
| 7 | Spain | 34 | <1% |
| 8 | France | 34 | <1% |
| 9 | United Kingdom | 33 | <1% |
| 10 | Belgium | 21 | <1% |
| 11 | Netherlands | 11 | <1% |
| 12 | Croatia | 11 | <1% |
| 13 | Liechtenstein | 10 | <1% |
| 14 | Turkey | 9 | <1% |
| 15 | Canada | 8 | <1% |
| 16 | Israel | 7 | <1% |
| 17 | Colombia | 6 | <1% |
| 18 | Mexico | 6 | <1% |
| 19 | Brazil | 6 | <1% |
| 20 | Macedonia | 5 | <1% |


