Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 8,064 | 91% |
| 2 | United States | 279 | 3% |
| 3 | Austria | 115 | 1% |
| 4 | Germany | 112 | 1% |
| 5 | Bulgaria | 26 | <1% |
| 6 | Netherlands | 22 | <1% |
| 7 | United Kingdom | 22 | <1% |
| 8 | France | 19 | <1% |
| 9 | Sweden | 13 | <1% |
| 10 | Canada | 8 | <1% |
| 11 | Belgium | 6 | <1% |
| 12 | Saudi Arabia | 5 | <1% |
| 13 | Czech Republic | 5 | <1% |
| 14 | Azerbaijan | 5 | <1% |
| 15 | Brazil | 5 | <1% |
| 16 | Russian Federation | 5 | <1% |
| 17 | Qatar | 4 | <1% |
| 18 | Switzerland | 4 | <1% |
| 19 | Iran | 3 | <1% |
| 20 | Albania | 3 | <1% |

