Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Czech Republic | 90 | <1% |
| 42 | Costa Rica | 89 | <1% |
| 43 | Poland | 87 | <1% |
| 44 | Taiwan | 81 | <1% |
| 45 | Puerto Rico | 76 | <1% |
| 46 | Egypt | 71 | <1% |
| 47 | Dominican Republic | 67 | <1% |
| 48 | South Africa | 65 | <1% |
| 49 | Ukraine | 64 | <1% |
| 50 | Denmark | 62 | <1% |
| 51 | Hungary | 61 | <1% |
| 52 | Peru | 48 | <1% |
| 53 | Bulgaria | 45 | <1% |
| 54 | Kuwait | 45 | <1% |
| 55 | Pakistan | 44 | <1% |
| 56 | Croatia | 43 | <1% |
| 57 | Finland | 40 | <1% |
| 58 | Iran | 39 | <1% |
| 59 | Lebanon | 36 | <1% |
| 60 | Qatar | 34 | <1% |

