Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 11,683 | 92% |
| 2 | Switzerland | 180 | 1% |
| 3 | United States | 123 | <1% |
| 4 | Russian Federation | 98 | <1% |
| 5 | Germany | 51 | <1% |
| 6 | United Kingdom | 49 | <1% |
| 7 | Spain | 35 | <1% |
| 8 | France | 33 | <1% |
| 9 | Netherlands | 18 | <1% |
| 10 | Brazil | 16 | <1% |
| 11 | Poland | 15 | <1% |
| 12 | Sweden | 15 | <1% |
| 13 | Belgium | 14 | <1% |
| 14 | Albania | 9 | <1% |
| 15 | Indonesia | 8 | <1% |
| 16 | San Marino | 8 | <1% |
| 17 | Canada | 8 | <1% |
| 18 | Denmark | 7 | <1% |
| 19 | Argentina | 7 | <1% |
| 20 | Tunisia | 7 | <1% |


