Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,027 | 37% |
| 2 | United Kingdom | 783 | 28% |
| 3 | Canada | 325 | 12% |
| 4 | Belgium | 264 | 10% |
| 5 | Netherlands | 120 | 4% |
| 6 | Germany | 118 | 4% |
| 7 | Unknown | 22 | <1% |
| 8 | France | 20 | <1% |
| 9 | Sweden | 9 | <1% |
| 10 | Saudi Arabia | 8 | <1% |
| 11 | Italy | 7 | <1% |
| 12 | Egypt | 7 | <1% |
| 13 | Taiwan | 5 | <1% |
| 14 | Turkey | 5 | <1% |
| 15 | Europe | 4 | <1% |
| 16 | Portugal | 3 | <1% |
| 17 | Greece | 3 | <1% |
| 18 | Qatar | 3 | <1% |
| 19 | Denmark | 3 | <1% |
| 20 | Algeria | 3 | <1% |
Pages (2): 1 2


