Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 7,270 | 59% |
| 2 | Canada | 886 | 7% |
| 3 | Germany | 664 | 5% |
| 4 | United Kingdom | 295 | 2% |
| 5 | France | 262 | 2% |
| 6 | Australia | 167 | 1% |
| 7 | Netherlands | 164 | 1% |
| 8 | Romania | 130 | 1% |
| 9 | Korea | 76 | <1% |
| 10 | Spain | 69 | <1% |
| 11 | Argentina | 60 | <1% |
| 12 | Italy | 55 | <1% |
| 13 | Belgium | 53 | <1% |
| 14 | Sweden | 52 | <1% |
| 15 | Brazil | 51 | <1% |
| 16 | India | 47 | <1% |
| 17 | Mexico | 44 | <1% |
| 18 | Austria | 39 | <1% |
| 19 | Hungary | 38 | <1% |
| 20 | Russian Federation | 35 | <1% |

