Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Kazakhstan | 16 | <1% |
| 62 | Venezuela | 16 | <1% |
| 63 | Hong Kong | 15 | <1% |
| 64 | Belarus | 14 | <1% |
| 65 | Bahrain | 12 | <1% |
| 66 | Tunisia | 12 | <1% |
| 67 | Algeria | 11 | <1% |
| 68 | Jamaica | 11 | <1% |
| 69 | Peru | 11 | <1% |
| 70 | Dominican Republic | 10 | <1% |
| 71 | Georgia | 10 | <1% |
| 72 | Moldova | 8 | <1% |
| 73 | Kuwait | 8 | <1% |
| 74 | Nepal | 8 | <1% |
| 75 | Sri Lanka | 8 | <1% |
| 76 | Cyprus | 8 | <1% |
| 77 | Jordan | 7 | <1% |
| 78 | Panama | 7 | <1% |
| 79 | Malta | 6 | <1% |
| 80 | Costa Rica | 6 | <1% |


