Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Ukraine | 3 | <1% |
| 62 | Bulgaria | 3 | <1% |
| 63 | Jamaica | 3 | <1% |
| 64 | Jordan | 2 | <1% |
| 65 | Croatia | 2 | <1% |
| 66 | Malta | 2 | <1% |
| 67 | Botswana | 2 | <1% |
| 68 | Cambodia | 2 | <1% |
| 69 | Malawi | 2 | <1% |
| 70 | Turkey | 2 | <1% |
| 71 | Kuwait | 2 | <1% |
| 72 | Sudan | 2 | <1% |
| 73 | Chile | 2 | <1% |
| 74 | Bangladesh | 2 | <1% |
| 75 | Namibia | 2 | <1% |
| 76 | Iraq | 2 | <1% |
| 77 | Lebanon | 2 | <1% |
| 78 | Guatemala | 2 | <1% |
| 79 | Nigeria | 2 | <1% |
| 80 | Venezuela | 2 | <1% |


