Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 159 | 35% |
| 2 | United States | 122 | 27% |
| 3 | Malaysia | 34 | 8% |
| 4 | United Kingdom | 19 | 4% |
| 5 | Germany | 16 | 4% |
| 6 | Canada | 13 | 3% |
| 7 | Australia | 7 | 2% |
| 8 | Sweden | 7 | 2% |
| 9 | India | 6 | 1% |
| 10 | Unknown | 6 | 1% |
| 11 | Netherlands | 5 | 1% |
| 12 | Norway | 5 | 1% |
| 13 | United Arab Emirates | 4 | <1% |
| 14 | Vietnam | 3 | <1% |
| 15 | South Africa | 3 | <1% |
| 16 | Spain | 3 | <1% |
| 17 | Hong Kong | 3 | <1% |
| 18 | New Zealand | 2 | <1% |
| 19 | Peru | 2 | <1% |
| 20 | Denmark | 2 | <1% |


