Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2,339 | 30% |
| 2 | Russian Federation | 559 | 7% |
| 3 | Germany | 350 | 4% |
| 4 | Saudi Arabia | 231 | 3% |
| 5 | France | 227 | 3% |
| 6 | Indonesia | 225 | 3% |
| 7 | Canada | 217 | 3% |
| 8 | United Kingdom | 180 | 2% |
| 9 | Australia | 163 | 2% |
| 10 | Brazil | 158 | 2% |
| 11 | Italy | 152 | 2% |
| 12 | Philippines | 149 | 2% |
| 13 | Austria | 141 | 2% |
| 14 | Finland | 133 | 2% |
| 15 | Japan | 130 | 2% |
| 16 | Spain | 126 | 2% |
| 17 | India | 117 | 1% |
| 18 | Vietnam | 102 | 1% |
| 19 | Sweden | 102 | 1% |
| 20 | Ukraine | 96 | 1% |


