Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Poland | 5 | <1% |
| 42 | Morocco | 4 | <1% |
| 43 | Bahrain | 4 | <1% |
| 44 | South Africa | 4 | <1% |
| 45 | Portugal | 3 | <1% |
| 46 | Hungary | 3 | <1% |
| 47 | Oman | 3 | <1% |
| 48 | Colombia | 3 | <1% |
| 49 | Macau | 3 | <1% |
| 50 | Bulgaria | 3 | <1% |
| 51 | Cyprus | 3 | <1% |
| 52 | Cambodia | 3 | <1% |
| 53 | Brazil | 2 | <1% |
| 54 | Asia/Pacific Region | 2 | <1% |
| 55 | Qatar | 2 | <1% |
| 56 | Argentina | 2 | <1% |
| 57 | Turkey | 2 | <1% |
| 58 | Egypt | 2 | <1% |
| 59 | Israel | 2 | <1% |
| 60 | Sudan | 2 | <1% |


