Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 700 | 42% |
| 2 | United Kingdom | 235 | 14% |
| 3 | South Africa | 144 | 9% |
| 4 | United States | 124 | 7% |
| 5 | Bangladesh | 65 | 4% |
| 6 | Norway | 63 | 4% |
| 7 | Indonesia | 57 | 3% |
| 8 | Pakistan | 23 | 1% |
| 9 | Italy | 23 | 1% |
| 10 | Nigeria | 18 | 1% |
| 11 | Romania | 18 | 1% |
| 12 | Portugal | 15 | <1% |
| 13 | Saudi Arabia | 14 | <1% |
| 14 | Sudan | 13 | <1% |
| 15 | Brazil | 13 | <1% |
| 16 | Jamaica | 10 | <1% |
| 17 | Vietnam | 10 | <1% |
| 18 | Belgium | 9 | <1% |
| 19 | France | 8 | <1% |
| 20 | Australia | 8 | <1% |


