Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 61 | Macedonia | 13 | <1% |
| 62 | Dominican Republic | 11 | <1% |
| 63 | Belarus | 11 | <1% |
| 64 | Peru | 10 | <1% |
| 65 | Costa Rica | 8 | <1% |
| 66 | Mongolia | 8 | <1% |
| 67 | Lebanon | 8 | <1% |
| 68 | Bangladesh | 7 | <1% |
| 69 | Morocco | 6 | <1% |
| 70 | Iceland | 6 | <1% |
| 71 | Jordan | 6 | <1% |
| 72 | Macau | 6 | <1% |
| 73 | Kazakhstan | 6 | <1% |
| 74 | Nepal | 6 | <1% |
| 75 | Europe | 6 | <1% |
| 76 | Moldova | 5 | <1% |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | 5 | <1% |
| 78 | Puerto Rico | 5 | <1% |
| 79 | Tunisia | 5 | <1% |
| 80 | Luxembourg | 5 | <1% |

