Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | South Africa | 42 | <1% |
| 42 | Thailand | 41 | <1% |
| 43 | Vietnam | 40 | <1% |
| 44 | Hong Kong | 38 | <1% |
| 45 | Chile | 33 | <1% |
| 46 | Taiwan | 33 | <1% |
| 47 | Latvia | 32 | <1% |
| 48 | Croatia | 32 | <1% |
| 49 | Slovakia | 31 | <1% |
| 50 | United Arab Emirates | 30 | <1% |
| 51 | Lithuania | 29 | <1% |
| 52 | Iran | 28 | <1% |
| 53 | Korea | 26 | <1% |
| 54 | Slovenia | 24 | <1% |
| 55 | Estonia | 21 | <1% |
| 56 | Serbia | 19 | <1% |
| 57 | Egypt | 19 | <1% |
| 58 | Colombia | 18 | <1% |
| 59 | Saudi Arabia | 17 | <1% |
| 60 | Sri Lanka | 17 | <1% |

