Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 14,367 | 44% |
| 2 | United Kingdom | 2,444 | 7% |
| 3 | Canada | 1,572 | 5% |
| 4 | India | 1,201 | 4% |
| 5 | Germany | 1,122 | 3% |
| 6 | Unknown | 901 | 3% |
| 7 | Australia | 831 | 3% |
| 8 | Netherlands | 559 | 2% |
| 9 | Spain | 520 | 2% |
| 10 | France | 468 | 1% |
| 11 | Italy | 394 | 1% |
| 12 | Sweden | 387 | 1% |
| 13 | Brazil | 338 | 1% |
| 14 | Poland | 332 | 1% |
| 15 | Norway | 296 | <1% |
| 16 | China | 277 | <1% |
| 17 | Malaysia | 264 | <1% |
| 18 | Singapore | 261 | <1% |
| 19 | Indonesia | 246 | <1% |
| 20 | Russian Federation | 236 | <1% |

