Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 970 | 45% |
| 2 | United States | 108 | 5% |
| 3 | Germany | 56 | 3% |
| 4 | Poland | 47 | 2% |
| 5 | Iran | 37 | 2% |
| 6 | United Kingdom | 26 | 1% |
| 7 | Unknown | 19 | <1% |
| 8 | France | 15 | <1% |
| 9 | Norway | 13 | <1% |
| 10 | Mexico | 13 | <1% |
| 11 | Spain | 12 | <1% |
| 12 | Austria | 9 | <1% |
| 13 | Italy | 9 | <1% |
| 14 | Belgium | 8 | <1% |
| 15 | Canada | 8 | <1% |
| 16 | Turkey | 8 | <1% |
| 17 | Hungary | 7 | <1% |
| 18 | Switzerland | 7 | <1% |
| 19 | Japan | 7 | <1% |
| 20 | Indonesia | 5 | <1% |


