Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 21 | Slovakia | 5 | <1% |
| 22 | Israel | 5 | <1% |
| 23 | Turkey | 4 | <1% |
| 24 | Luxembourg | 4 | <1% |
| 25 | Iran | 3 | <1% |
| 26 | Japan | 3 | <1% |
| 27 | Spain | 3 | <1% |
| 28 | Lithuania | 3 | <1% |
| 29 | Malaysia | 3 | <1% |
| 30 | Hungary | 3 | <1% |
| 31 | Ireland | 3 | <1% |
| 32 | India | 2 | <1% |
| 33 | Romania | 2 | <1% |
| 34 | Denmark | 2 | <1% |
| 35 | Estonia | 2 | <1% |
| 36 | Singapore | 2 | <1% |
| 37 | Mexico | 2 | <1% |
| 38 | Croatia | 2 | <1% |
| 39 | Brazil | 2 | <1% |
| 40 | Nepal | 2 | <1% |


