Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 4,538 | 77% |
| 2 | United States | 324 | 6% |
| 3 | Unknown | 119 | 2% |
| 4 | Austria | 109 | 2% |
| 5 | Switzerland | 70 | 1% |
| 6 | United Kingdom | 44 | <1% |
| 7 | Poland | 43 | <1% |
| 8 | France | 36 | <1% |
| 9 | Australia | 30 | <1% |
| 10 | Netherlands | 27 | <1% |
| 11 | Sweden | 26 | <1% |
| 12 | Russian Federation | 18 | <1% |
| 13 | Finland | 12 | <1% |
| 14 | Czech Republic | 11 | <1% |
| 15 | Italy | 9 | <1% |
| 16 | Europe | 8 | <1% |
| 17 | Canada | 7 | <1% |
| 18 | China | 7 | <1% |
| 19 | Belgium | 6 | <1% |
| 20 | Norway | 6 | <1% |


