Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6,551 | 92% |
| 2 | Canada | 183 | 3% |
| 3 | United Kingdom | 82 | 1% |
| 4 | Australia | 36 | <1% |
| 5 | Germany | 35 | <1% |
| 6 | Mexico | 24 | <1% |
| 7 | Cameroon | 18 | <1% |
| 8 | China | 15 | <1% |
| 9 | Netherlands | 11 | <1% |
| 10 | Greece | 10 | <1% |
| 11 | Ireland | 8 | <1% |
| 12 | India | 8 | <1% |
| 13 | Finland | 7 | <1% |
| 14 | Philippines | 7 | <1% |
| 15 | France | 6 | <1% |
| 16 | Italy | 6 | <1% |
| 17 | Belgium | 5 | <1% |
| 18 | Russian Federation | 5 | <1% |
| 19 | Sweden | 5 | <1% |
| 20 | Thailand | 5 | <1% |


