Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 7,226 | 30% |
| 2 | United States | 7,151 | 29% |
| 3 | Taiwan | 1,099 | 5% |
| 4 | United Kingdom | 1,040 | 4% |
| 5 | Australia | 989 | 4% |
| 6 | Unknown | 900 | 4% |
| 7 | Poland | 797 | 3% |
| 8 | Canada | 639 | 3% |
| 9 | Italy | 446 | 2% |
| 10 | Hong Kong | 359 | 1% |
| 11 | Germany | 298 | 1% |
| 12 | Sweden | 210 | <1% |
| 13 | Spain | 192 | <1% |
| 14 | Saudi Arabia | 192 | <1% |
| 15 | Turkey | 178 | <1% |
| 16 | India | 150 | <1% |
| 17 | Norway | 145 | <1% |
| 18 | Netherlands | 140 | <1% |
| 19 | Czech Republic | 132 | <1% |
| 20 | Estonia | 117 | <1% |

