Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Iran | 27 | <1% |
| 42 | Argentina | 26 | <1% |
| 43 | Egypt | 26 | <1% |
| 44 | Colombia | 25 | <1% |
| 45 | Czech Republic | 24 | <1% |
| 46 | Korea | 24 | <1% |
| 47 | Israel | 24 | <1% |
| 48 | Sri Lanka | 22 | <1% |
| 49 | Lithuania | 22 | <1% |
| 50 | Bulgaria | 21 | <1% |
| 51 | Saudi Arabia | 20 | <1% |
| 52 | Slovakia | 18 | <1% |
| 53 | Puerto Rico | 18 | <1% |
| 54 | Latvia | 16 | <1% |
| 55 | Slovenia | 15 | <1% |
| 56 | Iceland | 14 | <1% |
| 57 | Hong Kong | 13 | <1% |
| 58 | Venezuela | 13 | <1% |
| 59 | Vietnam | 13 | <1% |
| 60 | Ukraine | 12 | <1% |


