Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4,625 | 35% |
| 2 | United Kingdom | 1,115 | 8% |
| 3 | Canada | 878 | 7% |
| 4 | Australia | 611 | 5% |
| 5 | South Africa | 488 | 4% |
| 6 | Italy | 430 | 3% |
| 7 | France | 316 | 2% |
| 8 | Finland | 309 | 2% |
| 9 | Germany | 288 | 2% |
| 10 | India | 287 | 2% |
| 11 | Netherlands | 280 | 2% |
| 12 | Philippines | 264 | 2% |
| 13 | Belgium | 232 | 2% |
| 14 | Sweden | 211 | 2% |
| 15 | Denmark | 130 | <1% |
| 16 | Poland | 129 | <1% |
| 17 | Russian Federation | 129 | <1% |
| 18 | Norway | 128 | <1% |
| 19 | Indonesia | 100 | <1% |
| 20 | Ireland | 85 | <1% |


