Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4,416 | 35% |
| 2 | United Kingdom | 1,084 | 9% |
| 3 | Canada | 852 | 7% |
| 4 | Australia | 598 | 5% |
| 5 | South Africa | 464 | 4% |
| 6 | Italy | 427 | 3% |
| 7 | France | 309 | 2% |
| 8 | Finland | 302 | 2% |
| 9 | Germany | 281 | 2% |
| 10 | Netherlands | 269 | 2% |
| 11 | India | 253 | 2% |
| 12 | Philippines | 231 | 2% |
| 13 | Belgium | 227 | 2% |
| 14 | Sweden | 207 | 2% |
| 15 | Denmark | 129 | 1% |
| 16 | Poland | 127 | <1% |
| 17 | Russian Federation | 125 | <1% |
| 18 | Norway | 124 | <1% |
| 19 | Indonesia | 95 | <1% |
| 20 | Ireland | 82 | <1% |


