Geographic Locations |
|
| # | Country | Visits | % |
|---|---|---|---|
| 41 | Peru | 34 | <1% |
| 42 | Korea | 32 | <1% |
| 43 | Pakistan | 31 | <1% |
| 44 | Greece | 31 | <1% |
| 45 | Thailand | 28 | <1% |
| 46 | Taiwan | 24 | <1% |
| 47 | Iran | 22 | <1% |
| 48 | Indonesia | 21 | <1% |
| 49 | Slovakia | 20 | <1% |
| 50 | Egypt | 18 | <1% |
| 51 | Bulgaria | 18 | <1% |
| 52 | Venezuela | 17 | <1% |
| 53 | Chile | 16 | <1% |
| 54 | Belarus | 15 | <1% |
| 55 | Costa Rica | 15 | <1% |
| 56 | Serbia | 14 | <1% |
| 57 | Slovenia | 14 | <1% |
| 58 | Ecuador | 13 | <1% |
| 59 | Sri Lanka | 13 | <1% |
| 60 | Croatia | 13 | <1% |


